As Week 9 of the NFL season approaches, daily fantasy sports (DFS) players are gearing up for another exciting slate of matchups. Whether you’re a seasoned pro or just starting out, understanding the key player picks, strategies, and expert insights for this week’s contests can make all the difference in crafting a winning lineup. In this breakdown, we’ll highlight the top DFS picks for Week 9, explore the best value plays, and offer crucial tips to help you gain an edge over the competition. From high-performing stars to under-the-radar sleepers, this article will set you up for success as you navigate the fast-paced world of NFL DFS Week 9.

DK FOOTBALL LEAGUE: https://dkn.gs/r/PP4OwcppNUKelrIuVfyTCg
Fanatics SportsBook- Sign up today using my link or code below H5DAEJYVUK https://fanatics.onelink.me/5kut/ug2ugdlu
DK Sportsbook– https://sportsbook.draftkings.com/r/sb/FTAsports/US-IA-SB/US-IA
FD Sportsbook- Join me on FanDuel Sportsbook. Terms apply. Make sure to use my invite link! https://fndl.co/icolmai
Sign up for Outlier.bet and receive (1 month free of FTA+) for the regular package, and (3 months free of FTA+) if you sign up for Outlier Pro version.
Here are the Positional Rankings from FantasyTeamAdvisors.com for your NFL DFS Week 9
NFL DFS Week 9
NFL DFS Week 9 QB Rankings:
NFL Week 9 QB Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Patrick Mahomes | KC | at BUF |
| 2 | Josh Allen | BUF | vs. KC |
| 3 | Lamar Jackson | BAL | at MIA |
| 4 | Justin Herbert | LAC | at TEN |
| 5 | Drake Maye | NE | vs. ATL |
| 6 | Dak Prescott | DAL | vs. ARI |
| 7 | Daniel Jones | IND | at PIT |
| 8 | Caleb Williams | CHI | at CIN |
| 9 | Jaxson Dart | NYG | vs. SF |
| 10 | Jayden Daniels | WAS | vs. SEA |
| 11 | Matthew Stafford | LAR | vs. NO |
| 12 | Jordan Love | GB | vs. CAR |
| 13 | Jared Goff | DET | vs. MIN |
| 14 | Joe Flacco | CIN | vs. CHI |
| 15 | Trevor Lawrence | JAC | at LV |
| 16 | Sam Darnold | SEA | at WAS |
| 17 | Bo Nix | DEN | at HOU |
| 18 | Kyler Murray | ARI | at DAL |
| 19 | Aaron Rodgers | PIT | vs. IND |
| 20 | C.J. Stroud | HOU | vs. DEN |
| 21 | Tua Tagovailoa | MIA | vs. BAL |
| 22 | Mac Jones | SF | at NYG |
| 23 | J.J. McCarthy | MIN | at DET |
| 24 | Michael Penix Jr. | ATL | at NE |
| 25 | Geno Smith | LV | vs. JAC |
| 26 | Cam Ward | TEN | vs. LAC |
| 27 | Bryce Young | CAR | at GB |
| 28 | Tyler Shough | NO | at LAR |
| 29 | Jacoby Brissett | ARI | at DAL |
| 30 | Brock Purdy | SF | at NYG |
| 31 | Marcus Mariota | WAS | vs. SEA |
NFL DFS Week 9 RB Rankings:
NFL Week 9 RB Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Christian McCaffrey | SF | at NYG |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | at NE |
| 3 | Jonathan Taylor | IND | at PIT |
| 4 | De'Von Achane | MIA | vs. BAL |
| 5 | Jahmyr Gibbs | DET | vs. MIN |
| 6 | Javonte Williams | DAL | vs. ARI |
| 7 | Josh Jacobs | GB | vs. CAR |
| 8 | Kimani Vidal | LAC | at TEN |
| 9 | Derrick Henry | BAL | at MIA |
| 10 | Kyren Williams | LAR | vs. NO |
| 11 | James Cook III | BUF | vs. KC |
| 12 | Jaylen Warren | PIT | vs. IND |
| 13 | Chase Brown | CIN | vs. CHI |
| 14 | Ashton Jeanty | LV | vs. JAC |
| 15 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | vs. SF |
| 16 | Zonovan Knight | ARI | at DAL |
| 17 | Travis Etienne Jr. | JAC | at LV |
| 18 | Kareem Hunt | KC | at BUF |
| 19 | Rico Dowdle | CAR | at GB |
| 20 | J.K. Dobbins | DEN | at HOU |
| 21 | David Montgomery | DET | vs. MIN |
| 22 | Kenneth Walker III | SEA | at WAS |
| 23 | Alvin Kamara | NO | at LAR |
| 24 | Kyle Monangai | CHI | at CIN |
| 25 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | vs. SEA |
| 26 | Woody Marks | HOU | vs. DEN |
| 27 | Zach Charbonnet | SEA | at WAS |
| 28 | Aaron Jones Sr. | MIN | at DET |
| 29 | Tyjae Spears | TEN | vs. LAC |
| 30 | TreVeyon Henderson | NE | vs. ATL |
| 31 | Tony Pollard | TEN | vs. LAC |
| 32 | Brashard Smith | KC | at BUF |
| 33 | Jordan Mason | MIN | at DET |
| 34 | Samaje Perine | CIN | vs. CHI |
| 35 | RJ Harvey | DEN | at HOU |
| 36 | Chuba Hubbard | CAR | at GB |
| 37 | Nick Chubb | HOU | vs. DEN |
| 38 | Kenneth Gainwell | PIT | vs. IND |
| 39 | Tyler Allgeier | ATL | at NE |
| 40 | Emanuel Wilson | GB | vs. CAR |
| 41 | Justice Hill | BAL | at MIA |
| 42 | Blake Corum | LAR | vs. NO |
| 43 | Jeremy McNichols | WAS | vs. SEA |
| 44 | Bhayshul Tuten | JAC | at LV |
| 45 | Ollie Gordon II | MIA | vs. BAL |
| 46 | Devin Singletary | NYG | vs. SF |
| 47 | Jaydon Blue | DAL | vs. ARI |
| 48 | Devin Neal | NO | at LAR |
| 49 | Brian Robinson Jr. | SF | at NYG |
| 50 | Emari Demercado | ARI | at DAL |
| 51 | Ty Johnson | BUF | vs. KC |
| 52 | Michael Carter | ARI | at DAL |
| 53 | Keaton Mitchell | BAL | at MIA |
| 54 | D'Andre Swift | CHI | at CIN |
| 55 | Raheem Mostert | LV | vs. JAC |
| 56 | Jaret Patterson | LAC | at TEN |
| 57 | Ray Davis | BUF | vs. KC |
| 58 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | vs. SEA |
| 59 | Terrell Jennings | NE | vs. ATL |
| 60 | LeQuint Allen Jr. | JAC | at LV |
| 61 | Tyler Badie | DEN | at HOU |
| 62 | Kyle Juszczyk | SF | at NYG |
| 63 | Ameer Abdullah | IND | at PIT |
| 64 | Chris Brooks | GB | vs. CAR |
| 65 | Alec Ingold | MIA | vs. BAL |
| 66 | Dare Ogunbowale | HOU | vs. SF |
| 67 | Alec Ingold | MIA | at ATL |
| 68 | Zavier Scott | MIN | at LAC |
| 69 | Tahj Brooks | CIN | vs. NYJ |
| 70 | Terrell Jennings | NE | vs. CLE |
| 71 | Roschon Johnson | CHI | at BAL |
| 72 | Jaylen Wright | MIA | at ATL |
| 73 | Julius Chestnut | TEN | at IND |
| 74 | Adam Prentice | DEN | vs. DAL |
| 75 | Patrick Ricard | BAL | vs. CHI |
| 76 | Jaret Patterson | LAC | vs. MIN |
| 77 | Tyler Goodson | IND | vs. TEN |
| 78 | Bucky Irving | TB | at NO |
| 79 | MarShawn Lloyd | GB | at PIT |
| 80 | Josh Williams | TB | at NO |
| 81 | Isaac Guerendo | SF | at HOU |
| 82 | Dameon Pierce | HOU | vs. SF |
| 83 | A.J. Dillon | PHI | vs. NYG |
| 84 | Malik Davis | DAL | at DEN |
| 85 | Amar Johnson | LAC | vs. MIN |
| 86 | Cam Akers | MIN | at LAC |
| 87 | Keith Smith | ATL | vs. MIN |
| 88 | Deuce Vaughn | DAL | at PHI |
NFL DFS Week 9 WR Rankings:
NFL Week 9 WR Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | vs. CHI |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | at WAS |
| 3 | Puka Nacua | LAR | vs. NO |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs. MIN |
| 5 | CeeDee Lamb | DAL | vs. ARI |
| 6 | Rashee Rice | KC | at BUF |
| 7 | Justin Jefferson | MIN | at DET |
| 8 | Davante Adams | LAR | vs. NO |
| 9 | Rome Odunze | CHI | at CIN |
| 10 | George Pickens | DAL | vs. ARI |
| 11 | Jaylen Waddle | MIA | vs. BAL |
| 12 | Ladd McConkey | LAC | at TEN |
| 13 | Michael Pittman Jr. | IND | at PIT |
| 14 | Zay Flowers | BAL | at MIA |
| 15 | Drake London | ATL | at NE |
| 16 | DK Metcalf | PIT | vs. IND |
| 17 | Nico Collins | HOU | vs. DEN |
| 18 | Chris Olave | NO | at LAR |
| 19 | Marvin Harrison Jr. | ARI | at DAL |
| 20 | Brian Thomas Jr. | JAC | at LV |
| 21 | Stefon Diggs | NE | vs. ATL |
| 22 | Wan'Dale Robinson | NYG | vs. SF |
| 23 | Tee Higgins | CIN | vs. CHI |
| 24 | Tetairoa McMillan | CAR | at GB |
| 25 | Courtland Sutton | DEN | at HOU |
| 26 | Keenan Allen | LAC | at TEN |
| 27 | Deebo Samuel Sr. | WAS | vs. SEA |
| 28 | Khalil Shakir | BUF | vs. KC |
| 29 | Xavier Worthy | KC | at BUF |
| 30 | Romeo Doubs | GB | vs. CAR |
| 31 | Jordan Addison | MIN | at DET |
| 32 | DJ Moore | CHI | at CIN |
| 33 | Jauan Jennings | SF | at NYG |
| 34 | Quentin Johnston | LAC | at TEN |
| 35 | Josh Downs | IND | at PIT |
| 36 | Jameson Williams | DET | vs. MIN |
| 37 | Tre Tucker | LV | vs. JAC |
| 38 | Jakobi Meyers | LV | vs. JAC |
| 39 | Rashid Shaheed | NO | at LAR |
| 40 | Troy Franklin | DEN | at HOU |
| 41 | Kayshon Boutte | NE | vs. ATL |
| 42 | Alec Pierce | IND | at PIT |
| 43 | Kendrick Bourne | SF | at NYG |
| 44 | Chimere Dike | TEN | vs. LAC |
| 45 | Darnell Mooney | ATL | at NE |
| 46 | Malik Washington | MIA | vs. BAL |
| 47 | Keon Coleman | BUF | vs. KC |
| 48 | Darius Slayton | NYG | vs. SF |
| 49 | Elic Ayomanor | TEN | vs. LAC |
| 50 | Christian Watson | GB | vs. CAR |
| 51 | Matthew Golden | GB | vs. CAR |
| 52 | Cooper Kupp | SEA | at WAS |
| 53 | Parker Washington | JAC | at LV |
| 54 | Calvin Austin III | PIT | vs. IND |
| 55 | Olamide Zaccheaus | CHI | at CIN |
| 56 | Rashod Bateman | BAL | at MIA |
| 57 | Marquise Brown | KC | at BUF |
| 58 | Xavier Legette | CAR | at GB |
| 59 | Jalen Coker | CAR | at GB |
| 60 | Michael Wilson | ARI | at DAL |
| 61 | Jaylin Noel | HOU | vs. DEN |
| 62 | Mack Hollins | NE | vs. ATL |
| 63 | Dyami Brown | JAC | at LV |
| 64 | Andrei Iosivas | CIN | vs. CHI |
| 65 | Christian Kirk | HOU | vs. DEN |
| 66 | DeAndre Hopkins | BAL | at MIA |
| 67 | Jayden Higgins | HOU | vs. DEN |
| 68 | Van Jefferson | TEN | vs. LAC |
| 69 | Tory Horton | SEA | at WAS |
| 70 | Xavier Hutchinson | HOU | vs. DEN |
| 71 | Luke McCaffrey | WAS | vs. SEA |
| 72 | Pat Bryant | DEN | at HOU |
| 73 | DeMario Douglas | NE | vs. ATL |
| 74 | Roman Wilson | PIT | vs. IND |
| 75 | Jordan Whittington | LAR | vs. NO |
| 76 | Jaylin Lane | WAS | vs. SEA |
| 77 | Zay Jones | ARI | at DAL |
| 78 | Chris Moore | WAS | vs. SEA |
| 79 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | vs. BAL |
| 80 | Jalen Nailor | MIN | at DET |
| 81 | Lil'Jordan Humphrey | NYG | vs. SF |
| 82 | KaVontae Turpin | DAL | vs. ARI |
| 83 | JuJu Smith-Schuster | KC | at BUF |
| 84 | Tre Harris | LAC | at TEN |
| 85 | Elijah Moore | BUF | vs. KC |
| 86 | Jack Bech | LV | vs. JAC |
| 87 | Isaac TeSlaa | DET | vs. MIN |
| 88 | Brandin Cooks | NO | at LAR |
| 89 | Ryan Flournoy | DAL | vs. ARI |
| 90 | Demarcus Robinson | SF | at NYG |
| 91 | Dont'e Thornton Jr. | LV | vs. JAC |
| 92 | Tyquan Thornton | KC | at BUF |
| 93 | Kalif Raymond | DET | vs. MIN |
| 94 | Greg Dortch | ARI | at DAL |
| 95 | Devaughn Vele | NO | at LAR |
| 96 | Jalen Tolbert | DAL | vs. ARI |
| 97 | Malik Heath | GB | vs. CAR |
| 98 | Curtis Samuel | BUF | vs. KC |
| 99 | Savion Williams | GB | vs. CAR |
| 100 | Jimmy Horn Jr. | CAR | at GB |
| 101 | Tyrell Shavers | BUF | vs. KC |
| 102 | Marvin Mims Jr. | DEN | at HOU |
| 103 | Tyler Lockett | LV | vs. JAC |
| 104 | Adam Thielen | MIN | at DET |
| 105 | David Sills V | ATL | at NE |
| 106 | Ricky Pearsall | SF | at NYG |
| 107 | KhaDarel Hodge | ATL | at NE |
| 108 | Devin Duvernay | CHI | at CIN |
| 109 | Beaux Collins | NYG | vs. SF |
| 110 | Ashton Dulin | IND | at PIT |
| 111 | Casey Washington | ATL | at NE |
| 112 | Luther Burden III | CHI | at CIN |
| 113 | Cedrick Wilson Jr. | MIA | vs. BAL |
| 114 | Kyle Williams | NE | vs. ATL |
| 115 | Konata Mumpfield | LAR | vs. NO |
| 116 | Joshua Palmer | BUF | vs. KC |
| 117 | Tylan Wallace | BAL | at MIA |
| 118 | Adonai Mitchell | IND | at PIT |
| 119 | Trent Sherfield Sr. | DEN | at HOU |
| 120 | Tim Patrick | JAC | at LV |
| 121 | Braxton Berrios | HOU | vs. DEN |
| 122 | Jordan Watkins | SF | at NYG |
| 123 | Xavier Smith | LAR | vs. NO |
| 124 | Skyy Moore | SF | at NYG |
| 125 | Brycen Tremayne | CAR | at GB |
| 126 | Robbie Chosen | WAS | vs. SEA |
| 127 | Jake Bobo | SEA | at WAS |
| 128 | Dee Eskridge | MIA | vs. BAL |
| 129 | Mitch Tinsley | CIN | vs. CHI |
| 130 | Ben Skowronek | PIT | vs. IND |
| 131 | Mason Kinsey | TEN | vs. LAC |
| 132 | Dontayvion Wicks | GB | vs. CAR |
| 133 | Derius Davis | LAC | at TEN |
| 134 | Gunner Olszewski | NYG | vs. SF |
| 135 | Xavier Weaver | ARI | at DAL |
| 136 | Dareke Young | SEA | at WAS |
| 137 | Mason Tipton | NO | at LAR |
| 138 | Jahdae Walker | CHI | at CIN |
| 139 | Scotty Miller | PIT | vs. IND |
NFL DFS Week 9 TE Rankings:
NFL Week 9 TE Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Trey McBride | ARI | at DAL |
| 2 | Tucker Kraft | GB | vs. CAR |
| 3 | Tyler Warren | IND | at PIT |
| 4 | Brock Bowers | LV | vs. JAC |
| 5 | George Kittle | SF | at NYG |
| 6 | Oronde Gadsden II | LAC | at TEN |
| 7 | Jake Ferguson | DAL | vs. ARI |
| 8 | Travis Kelce | KC | at BUF |
| 9 | Sam LaPorta | DET | vs. MIN |
| 10 | Kyle Pitts Sr. | ATL | at NE |
| 11 | Dalton Kincaid | BUF | vs. KC |
| 12 | Zach Ertz | WAS | vs. SEA |
| 13 | Theo Johnson | NYG | vs. SF |
| 14 | Mark Andrews | BAL | at MIA |
| 15 | Hunter Henry | NE | vs. ATL |
| 16 | Colston Loveland | CHI | at CIN |
| 17 | Evan Engram | DEN | at HOU |
| 18 | Juwan Johnson | NO | at LAR |
| 19 | T.J. Hockenson | MIN | at DET |
| 20 | Dalton Schultz | HOU | vs. DEN |
| 21 | AJ Barner | SEA | at WAS |
| 22 | Jonnu Smith | PIT | vs. IND |
| 23 | Noah Fant | CIN | vs. CHI |
| 24 | Chig Okonkwo | TEN | vs. LAC |
| 25 | Isaiah Likely | BAL | at MIA |
| 26 | Pat Freiermuth | PIT | vs. IND |
| 27 | Hunter Long | JAC | at LV |
| 28 | Gunnar Helm | TEN | vs. LAC |
| 29 | Tyler Higbee | LAR | vs. NO |
| 30 | Taysom Hill | NO | at LAR |
| 31 | Ja'Tavion Sanders | CAR | at GB |
| 32 | Noah Gray | KC | at BUF |
| 33 | Dawson Knox | BUF | vs. KC |
| 34 | Elijah Arroyo | SEA | at WAS |
| 35 | Austin Hooper | NE | vs. ATL |
| 36 | Darnell Washington | PIT | vs. IND |
| 37 | Daniel Bellinger | NYG | vs. SF |
| 38 | Michael Mayer | LV | vs. JAC |
| 39 | Tanner Conner | MIA | vs. BAL |
| 40 | Tommy Tremble | CAR | at GB |
| 41 | Terrance Ferguson | LAR | vs. NO |
| 42 | Greg Dulcich | MIA | vs. BAL |
| 43 | Tanner Hudson | CIN | vs. CHI |
| 44 | Cole Kmet | CHI | at CIN |
| 45 | Elijah Higgins | ARI | at DAL |
| 46 | Davis Allen | LAR | vs. NO |
| 47 | Colby Parkinson | LAR | vs. NO |
| 48 | Adam Trautman | DEN | at HOU |
| 49 | Luke Schoonmaker | DAL | vs. ARI |
| 50 | Johnny Mundt | JAC | at LV |
| 51 | Mitchell Evans | CAR | at GB |
| 52 | Jackson Hawes | BUF | vs. KC |
| 53 | Jake Tonges | SF | at NYG |
| 54 | Brock Wright | DET | vs. MIN |
| 55 | Mo Alie-Cox | IND | at PIT |
| 56 | Luke Musgrave | GB | vs. CAR |
| 57 | Drew Sample | CIN | vs. CHI |
| 58 | Harrison Bryant | HOU | vs. DEN |
| 59 | Nate Adkins | DEN | at HOU |
| 60 | Charlie Kolar | BAL | at MIA |
| 61 | John Bates | WAS | vs. SEA |
| 62 | Foster Moreau | NO | at LAR |
| 63 | Josh Oliver | MIN | at DET |
| 64 | Luke Farrell | SF | at NYG |
| 65 | John FitzPatrick | GB | vs. CAR |
| 66 | Ben Sinnott | WAS | vs. SEA |
| 67 | Charlie Woerner | ATL | at NE |
| 68 | Tyler Conklin | LAC | at TEN |
| 69 | Connor Heyward | PIT | vs. IND |
| 70 | Tucker Fisk | LAC | at TEN |
| 71 | Drew Ogletree | IND | at PIT |
| 72 | Durham Smythe | CHI | at CIN |
| 73 | Brevyn Spann-Ford | DAL | vs. ARI |
| 74 | Jack Stoll | NO | at LAR |
| 75 | Chris Manhertz | NYG | vs. SF |
| 76 | Robert Tonyan | KC | at BUF |
| 77 | Ian Thomas | LV | vs. JAC |
| 78 | David Martin-Robinson | TEN | vs. LAC |
| 79 | Hayden Rucci | MIA | vs. BAL |
| 80 | Will Dissly | LAC | at TEN |
| 81 | Josiah Deguara | ARI | at DAL |
| 82 | Eric Saubert | SEA | at WAS |
NFL DFS Week 9 DST Rankings:
NFL Week 9 DEF Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Los Angeles Rams | LAR | vs. NO |
| 2 | Los Angeles Chargers | LAC | at TEN |
| 3 | Detroit Lions | DET | vs. MIN |
| 4 | Green Bay Packers | GB | vs. CAR |
| 5 | Denver Broncos | DEN | at HOU |
| 6 | Jacksonville Jaguars | JAC | at LV |
| 7 | New England Patriots | NE | vs. ATL |
| 8 | Seattle Seahawks | SEA | at WAS |
| 9 | Baltimore Ravens | BAL | at MIA |
| 10 | Houston Texans | HOU | vs. DEN |
| 11 | San Francisco 49ers | SF | at NYG |
| 12 | Indianapolis Colts | IND | at PIT |
| 13 | Chicago Bears | CHI | at CIN |
| 14 | Atlanta Falcons | ATL | at NE |
| 15 | New York Giants | NYG | vs. SF |
| 16 | Washington Commanders | WAS | vs. SEA |
| 17 | Las Vegas Raiders | LV | vs. JAC |
| 18 | Cincinnati Bengals | CIN | vs. CHI |
| 19 | Buffalo Bills | BUF | vs. KC |
| 20 | Kansas City Chiefs | KC | at BUF |
| 21 | Pittsburgh Steelers | PIT | vs. IND |
| 22 | Dallas Cowboys | DAL | vs. ARI |
| 23 | Minnesota Vikings | MIN | at DET |
| 24 | Tennessee Titans | TEN | vs. LAC |
| 25 | Arizona Cardinals | ARI | at DAL |
| 26 | New Orleans Saints | NO | at LAR |
| 27 | Miami Dolphins | MIA | vs. BAL |
| 28 | Carolina Panthers | CAR | at GB |
Value Picks at Each Position:
QB: Jaxson Dart, Geno Smith, JJ McCarthy
RB: Kyle Monangai, TreVeyon Henderson, Kareem Hunt
WR: Dyami Brown, Parker Washington, Chimere Dike, Jauan Jennings
TE: Theo Johnson, George Kittle, Juwan Johnson, T.J. Hockenson
Lineup Strategy:
Key strategies for NFL DFS include:
- Correlation: Stack players from the same team (e.g., QB and WR) to maximize scoring potential when a passing game thrives.
- Game Stacking: Stack players from both sides of a high-scoring game. If the game turns into a shootout, several of your players can rack up points simultaneously.
- Value Plays: Identify underpriced players who have the potential to outperform their salaries, allowing you to pay up for star players.
- Matchups: Target favorable matchups, such as RBs against weak run defenses or QBs against injury-riddled secondaries.
NFL DFS requires a balance of research, strategy, and game theory. Understanding team dynamics, injuries, and game scripts helps build a competitive lineup capable of succeeding in the various contest types.
NFL DFS LINEUP
You can find the new and improved lineups here: NFL LINEUPS We are very proud to bring you tons of great info and lineups each week!
REMEMBER: These are lineups we use but feel free to pick and choose plays and make your own lineups. Don’t ALWAYS follow these as they don’t hit 100% of the time. We do use these but sometimes late scratches happen and it’s too late to update the lineup. Good luck and bring home the bacon.