Site icon FantasyTeamAdvisors

MLB RHP Batter Splits

MLB RHP Batter Splits

Here you will find FantasyTeamAdvisor’s MLB RHP Batter Splits for every day of the 2025 MLB Season.

MLB RHP Batter Splits

Season Name Tm PA BB% K% BB/K AVG OBP SLG OPS ISO BABIP wRC wRAA wOBA wRC+
2024 David Peralta SDP 222 7.66% 19.37% 0.395 0.278 0.333 0.444 0.777 0.166 0.318 30.95 4.91 0.338 120.87
2024 Carlos Santana MIN 406 11.08% 16.75% 0.662 0.220 0.315 0.356 0.671 0.136 0.245 43.84 -3.78 0.299 94.36
2024 Tommy Pham 3 Tms 349 7.16% 22.92% 0.313 0.261 0.315 0.370 0.685 0.109 0.332 38.40 -2.53 0.301 94.06
2024 Anthony Rizzo NYY 264 7.58% 16.67% 0.455 0.222 0.292 0.364 0.656 0.142 0.239 26.51 -4.45 0.289 87.23
2024 Jason Heyward 2 Tms 219 9.13% 17.35% 0.526 0.215 0.298 0.403 0.701 0.188 0.228 24.21 -1.47 0.301 95.33
2024 Giancarlo Stanton NYY 303 8.58% 32.01% 0.268 0.232 0.300 0.507 0.808 0.275 0.272 43.85 8.31 0.344 125.76
2024 Justin Turner 2 Tms 388 10.31% 17.53% 0.588 0.263 0.353 0.377 0.730 0.114 0.304 50.12 4.61 0.325 114.98
2024 Freddie Freeman LAD 402 14.18% 16.17% 0.877 0.302 0.405 0.509 0.914 0.207 0.333 72.66 25.51 0.389 153.28
2024 Jose Altuve HOU 498 6.63% 17.87% 0.371 0.273 0.325 0.407 0.732 0.134 0.310 62.30 3.89 0.320 110.24
2024 J.D. Martinez NYM 348 8.62% 29.02% 0.297 0.224 0.299 0.383 0.683 0.159 0.296 37.79 -3.03 0.300 94.91
2024 Salvador Perez KCR 483 7.25% 20.29% 0.357 0.260 0.324 0.437 0.760 0.177 0.294 62.79 6.14 0.326 108.64
2024 Travis d'Arnaud ATL 254 7.09% 25.98% 0.273 0.235 0.299 0.400 0.699 0.165 0.291 28.64 -1.15 0.305 93.41
2024 Miguel Rojas LAD 214 5.61% 10.28% 0.545 0.303 0.344 0.439 0.784 0.136 0.324 30.24 5.14 0.340 120.32
2024 Charlie Blackmon COL 361 8.31% 19.39% 0.429 0.247 0.316 0.405 0.721 0.159 0.286 43.30 0.96 0.314 87.70
2024 Paul Goldschmidt STL 469 6.61% 28.78% 0.230 0.232 0.284 0.401 0.686 0.170 0.296 49.99 -5.02 0.297 90.98
2024 Starling Marte NYM 240 5.83% 21.67% 0.269 0.253 0.301 0.362 0.663 0.109 0.307 24.43 -3.72 0.291 89.23
2024 Christian Vazquez MIN 209 3.83% 19.62% 0.195 0.233 0.263 0.332 0.595 0.098 0.272 15.91 -8.60 0.259 66.66
2024 Nolan Arenado STL 466 8.15% 15.45% 0.528 0.280 0.342 0.397 0.739 0.117 0.312 59.43 4.77 0.323 108.49
2024 Andrew McCutchen PIT 359 11.42% 24.51% 0.466 0.249 0.340 0.438 0.778 0.188 0.300 50.16 8.06 0.338 114.73
2024 Marcell Ozuna ATL 501 9.98% 23.55% 0.424 0.304 0.375 0.574 0.950 0.270 0.343 95.69 36.93 0.402 158.79
2024 Jon Singleton HOU 309 11.65% 25.24% 0.462 0.263 0.346 0.430 0.776 0.167 0.326 43.28 7.04 0.339 123.25
2024 Enrique Hernandez LAD 229 7.86% 21.83% 0.360 0.208 0.268 0.319 0.586 0.111 0.250 17.38 -9.48 0.259 65.64
2024 Gio Urshela 2 Tms 334 4.19% 14.37% 0.292 0.269 0.299 0.383 0.682 0.114 0.295 35.40 -3.77 0.296 91.68
2024 Jurickson Profar SDP 471 11.89% 16.77% 0.709 0.275 0.383 0.445 0.829 0.170 0.308 75.56 20.32 0.364 138.42
2024 Adam Duvall ATL 207 3.86% 34.30% 0.113 0.143 0.188 0.219 0.408 0.077 0.205 3.18 -21.10 0.184 12.00
2024 Kevin Kiermaier 2 Tms 221 3.17% 31.22% 0.101 0.200 0.233 0.332 0.564 0.132 0.273 14.20 -11.72 0.245 56.86
2024 Whit Merrifield 2 Tms 214 10.28% 17.29% 0.595 0.231 0.322 0.312 0.634 0.081 0.284 21.22 -3.88 0.288 82.49
2024 Mark Canha 2 Tms 331 10.27% 20.85% 0.493 0.227 0.329 0.323 0.652 0.096 0.278 35.05 -3.77 0.296 92.57
2024 Christian Yelich MIL 216 13.89% 18.98% 0.732 0.311 0.409 0.503 0.912 0.191 0.368 39.35 14.02 0.391 152.68
2024 Manny Machado SDP 475 5.47% 18.53% 0.295 0.282 0.320 0.482 0.802 0.200 0.305 67.43 11.72 0.341 122.99
2024 Bryce Harper PHI 389 11.57% 20.57% 0.563 0.279 0.365 0.537 0.902 0.258 0.307 66.67 21.05 0.377 143.46
2024 Willson Contreras STL 268 11.19% 27.61% 0.405 0.261 0.377 0.460 0.837 0.199 0.340 43.61 12.18 0.367 137.90
2024 Brandon Drury LAA 258 8.53% 20.54% 0.415 0.165 0.252 0.235 0.487 0.070 0.195 12.78 -17.48 0.226 41.13
2024 Elias Diaz 2 Tms 244 5.74% 19.67% 0.292 0.271 0.324 0.400 0.724 0.129 0.324 29.60 0.98 0.315 89.88
2024 Nick Castellanos PHI 471 5.73% 20.81% 0.276 0.237 0.295 0.385 0.680 0.147 0.280 50.38 -4.86 0.298 89.62
2024 J.T. Realmuto PHI 274 5.84% 24.45% 0.239 0.261 0.314 0.427 0.741 0.166 0.320 34.31 2.18 0.320 104.87
2024 Joc Pederson ARI 390 12.05% 21.54% 0.560 0.285 0.394 0.542 0.936 0.257 0.318 73.75 28.01 0.399 156.87
2024 Max Kepler MIN 317 6.31% 19.24% 0.328 0.247 0.301 0.371 0.672 0.124 0.292 33.12 -4.06 0.294 91.32
2024 Eddie Rosario 2 Tms 285 4.56% 24.91% 0.183 0.175 0.211 0.332 0.543 0.157 0.195 15.89 -17.54 0.234 46.97
2024 Xander Bogaerts SDP 336 4.76% 17.86% 0.267 0.272 0.307 0.396 0.702 0.123 0.308 37.97 -1.44 0.305 98.79
2024 Marcus Semien TEX 516 7.75% 15.31% 0.506 0.225 0.289 0.377 0.666 0.153 0.236 52.61 -7.91 0.291 88.51
2024 Eugenio Suarez ARI 422 5.92% 25.36% 0.234 0.255 0.308 0.472 0.780 0.218 0.299 56.91 7.42 0.332 111.53
2024 George Springer TOR 453 8.39% 18.10% 0.463 0.228 0.301 0.400 0.700 0.172 0.248 51.67 -1.47 0.306 100.42
2024 Anthony Rendon LAA 204 9.31% 14.71% 0.633 0.215 0.304 0.271 0.575 0.056 0.253 16.34 -7.59 0.264 67.70
2024 Francisco Lindor NYM 502 8.57% 19.72% 0.434 0.273 0.347 0.474 0.821 0.201 0.308 76.83 17.96 0.355 132.07
2024 Brandon Nimmo NYM 469 14.29% 23.03% 0.620 0.221 0.339 0.401 0.740 0.180 0.257 61.22 6.21 0.327 113.25
2024 Javier Baez DET 224 4.46% 24.11% 0.185 0.191 0.232 0.311 0.543 0.120 0.229 12.69 -13.58 0.235 50.10
2024 Teoscar Hernandez LAD 454 8.15% 29.74% 0.274 0.256 0.325 0.454 0.778 0.198 0.335 63.01 9.76 0.337 118.21
2024 Josh Bell 2 Tms 400 8.25% 21.75% 0.379 0.249 0.322 0.401 0.723 0.151 0.297 49.31 2.39 0.318 101.07
2024 Jorge Polanco SEA 327 11.62% 32.42% 0.358 0.198 0.300 0.350 0.650 0.152 0.263 32.48 -5.87 0.288 92.57
2024 Orlando Arcia ATL 436 5.50% 19.95% 0.276 0.220 0.264 0.373 0.637 0.153 0.239 39.23 -11.91 0.277 74.36
2024 Christian Walker ARI 374 10.70% 24.06% 0.444 0.245 0.332 0.505 0.836 0.260 0.263 56.80 12.94 0.353 125.75
2024 Jose Ramirez CLE 483 8.49% 12.63% 0.672 0.249 0.313 0.459 0.772 0.210 0.242 63.30 6.65 0.327 115.00
2024 Jesse Winker 2 Tms 394 13.20% 19.54% 0.675 0.265 0.372 0.434 0.806 0.169 0.307 59.92 13.71 0.353 128.93
2024 Mookie Betts LAD 331 12.99% 12.69% 1.024 0.288 0.381 0.509 0.889 0.221 0.294 58.10 19.28 0.383 148.92
2024 Ketel Marte ARI 351 12.82% 20.23% 0.634 0.264 0.353 0.486 0.840 0.223 0.281 54.49 13.32 0.357 128.57
2024 Carson Kelly 2 Tms 255 7.45% 18.04% 0.413 0.231 0.306 0.371 0.677 0.140 0.256 27.69 -2.22 0.300 94.92
2024 Jeimer Candelario CIN 316 4.11% 25.00% 0.165 0.229 0.266 0.465 0.730 0.236 0.250 36.58 -0.49 0.308 91.09
2024 Corey Seager TEX 381 12.60% 13.91% 0.906 0.291 0.383 0.561 0.944 0.270 0.283 70.43 25.74 0.394 160.63
2024 Tyrone Taylor NYM 214 5.14% 24.30% 0.212 0.249 0.300 0.416 0.717 0.168 0.312 24.78 -0.32 0.309 100.94
2024 Byron Buxton MIN 264 4.92% 25.76% 0.191 0.271 0.330 0.538 0.867 0.267 0.319 42.97 12.01 0.367 142.04
2024 Carlos Correa MIN 257 10.12% 16.34% 0.619 0.314 0.385 0.496 0.881 0.181 0.352 44.48 14.34 0.380 151.00
2024 Jorge Soler 2 Tms 401 10.97% 25.69% 0.427 0.232 0.318 0.424 0.742 0.192 0.281 51.06 4.03 0.323 108.02
2024 Mitch Haniger SEA 273 10.62% 28.21% 0.377 0.228 0.315 0.386 0.701 0.158 0.295 31.82 -0.20 0.309 107.55
2024 Matt Olson ATL 475 12.00% 25.05% 0.479 0.237 0.333 0.439 0.772 0.202 0.283 63.98 8.27 0.332 111.74
2024 Joey Meneses WSN 216 6.94% 18.52% 0.375 0.256 0.310 0.333 0.644 0.077 0.306 20.89 -4.45 0.285 81.70
2024 Jake Cave COL 286 5.59% 25.87% 0.216 0.274 0.315 0.436 0.751 0.162 0.351 36.08 2.54 0.321 92.88
2024 Anthony Santander BAL 463 8.42% 17.93% 0.470 0.240 0.309 0.517 0.826 0.276 0.225 68.89 14.58 0.349 131.63
2024 Mike Yastrzemski SFG 360 8.61% 25.28% 0.341 0.233 0.301 0.469 0.770 0.236 0.266 47.55 5.33 0.329 113.05
2024 Ryan McMahon COL 428 11.68% 27.10% 0.431 0.234 0.324 0.395 0.719 0.161 0.298 51.13 0.93 0.313 87.28
2024 Mitch Garver SEA 271 11.44% 36.90% 0.310 0.143 0.262 0.273 0.535 0.130 0.213 17.94 -13.84 0.247 63.76
2024 Jake Bauers MIL 302 12.25% 36.09% 0.339 0.184 0.295 0.341 0.636 0.157 0.268 29.15 -6.27 0.285 81.10
2024 Adam Frazier KCR 257 8.17% 20.62% 0.396 0.207 0.291 0.313 0.604 0.106 0.253 22.37 -7.77 0.273 71.27
2024 Mike Tauchman CHC 269 13.38% 20.07% 0.667 0.237 0.349 0.355 0.705 0.118 0.288 33.20 1.65 0.318 105.93
2024 Jeff McNeil NYM 356 8.15% 14.61% 0.558 0.240 0.315 0.401 0.716 0.161 0.257 42.50 0.74 0.313 103.93
2024 Hunter Renfroe KCR 290 8.62% 19.66% 0.439 0.229 0.300 0.378 0.678 0.149 0.259 31.19 -2.83 0.298 89.11
2024 J.P. Crawford SEA 298 13.09% 25.84% 0.506 0.168 0.282 0.277 0.559 0.109 0.217 22.33 -12.62 0.258 71.35
2024 Amed Rosario 3 Tms 219 2.74% 22.37% 0.122 0.274 0.297 0.363 0.660 0.090 0.348 21.70 -3.98 0.288 88.39
2024 Aaron Judge NYY 501 15.77% 23.95% 0.658 0.323 0.438 0.670 1.108 0.347 0.371 118.56 59.80 0.458 205.73
2024 Dominic Smith 2 Tms 257 9.73% 23.74% 0.410 0.232 0.319 0.377 0.696 0.145 0.296 29.80 -0.34 0.309 94.53
2024 Rowdy Tellez PIT 371 6.74% 18.87% 0.357 0.251 0.302 0.398 0.700 0.147 0.281 41.56 -1.95 0.304 91.59
2024 Tyler O'Neill BOS 306 8.50% 34.64% 0.245 0.212 0.291 0.412 0.703 0.201 0.279 34.66 -1.23 0.305 92.37
2024 Miguel Andujar OAK 258 3.10% 13.95% 0.222 0.256 0.287 0.341 0.628 0.085 0.288 23.04 -7.22 0.276 81.39
2024 Willy Adames MIL 493 9.53% 25.96% 0.367 0.271 0.341 0.515 0.855 0.244 0.318 79.67 21.85 0.365 135.49
2024 Cody Bellinger CHC 390 10.77% 15.64% 0.689 0.256 0.338 0.430 0.769 0.174 0.273 51.70 5.96 0.329 113.57
2024 Trea Turner PHI 350 4.00% 19.43% 0.206 0.289 0.326 0.437 0.762 0.148 0.333 46.96 5.91 0.331 112.35
2024 Nick Gordon MIA 247 4.05% 24.70% 0.164 0.232 0.263 0.369 0.632 0.137 0.280 21.52 -7.45 0.273 70.59
2024 Michael Conforto SFG 369 8.40% 24.12% 0.348 0.217 0.290 0.413 0.703 0.196 0.254 41.26 -2.02 0.304 96.11
2024 Thairo Estrada SFG 285 2.11% 20.35% 0.103 0.227 0.256 0.359 0.615 0.132 0.263 23.42 -10.01 0.267 71.33
2024 Ryan O'Hearn BAL 428 10.05% 13.32% 0.754 0.258 0.334 0.424 0.758 0.166 0.272 56.53 6.33 0.329 117.11
2024 Rhys Hoskins MIL 373 9.12% 28.95% 0.315 0.210 0.290 0.407 0.698 0.198 0.246 41.69 -2.06 0.304 93.85
2024 Kyle Schwarber PHI 421 15.91% 29.69% 0.536 0.216 0.342 0.475 0.817 0.259 0.248 62.13 12.75 0.348 123.55
2024 Matt Chapman SFG 463 9.07% 25.05% 0.362 0.246 0.324 0.461 0.785 0.215 0.291 65.25 10.94 0.340 120.43
2024 Isiah Kiner-Falefa 2 Tms 343 3.50% 15.45% 0.226 0.288 0.320 0.415 0.735 0.127 0.325 42.50 2.27 0.319 106.16
2024 Mauricio Dubon HOU 288 3.13% 11.46% 0.273 0.276 0.301 0.357 0.657 0.081 0.304 28.31 -5.47 0.287 86.92
2024 Danny Jansen 2 Tms 221 9.95% 19.91% 0.500 0.191 0.281 0.356 0.636 0.165 0.207 20.75 -5.17 0.281 81.42
2024 Ozzie Albies ATL 302 7.62% 16.23% 0.469 0.221 0.288 0.343 0.631 0.122 0.252 27.61 -7.81 0.278 75.59
2024 Connor Joe PIT 246 9.76% 22.76% 0.429 0.224 0.309 0.361 0.670 0.137 0.274 26.40 -2.45 0.298 87.64
2024 Yandy Diaz TBR 472 8.05% 16.95% 0.475 0.264 0.328 0.383 0.712 0.119 0.303 56.65 1.29 0.314 108.42
2024 Jonah Heim TEX 358 5.03% 18.44% 0.273 0.214 0.260 0.324 0.584 0.110 0.240 26.76 -15.22 0.258 64.85
2024 Lane Thomas 2 Tms 368 7.88% 28.80% 0.274 0.221 0.288 0.372 0.660 0.151 0.288 36.72 -6.44 0.289 85.43
2024 Gleyber Torres NYY 472 9.11% 19.92% 0.457 0.251 0.319 0.344 0.664 0.093 0.302 49.37 -5.99 0.295 90.85
2024 Alex Verdugo NYY 420 6.90% 14.29% 0.483 0.235 0.283 0.384 0.667 0.149 0.249 41.69 -7.57 0.288 86.22
2024 Willi Castro MIN 453 9.05% 23.62% 0.383 0.253 0.352 0.392 0.744 0.139 0.326 60.47 7.34 0.330 116.56
2024 Rafael Devers BOS 377 13.26% 20.16% 0.658 0.293 0.385 0.601 0.986 0.308 0.310 72.64 28.42 0.404 161.44
2024 Jose Siri TBR 326 6.44% 38.96% 0.165 0.186 0.256 0.363 0.619 0.176 0.269 27.99 -10.24 0.271 78.72
2024 Eloy Jimenez 2 Tms 255 6.67% 20.78% 0.321 0.238 0.294 0.353 0.647 0.115 0.282 24.50 -5.41 0.284 83.44
2024 Taylor Ward LAA 506 10.08% 26.09% 0.386 0.227 0.310 0.419 0.729 0.191 0.269 62.04 2.69 0.317 104.68
2024 Alex Bregman HOU 436 6.42% 15.60% 0.412 0.269 0.323 0.449 0.772 0.180 0.288 59.44 8.31 0.334 120.01
2024 Willie Calhoun LAA 223 8.97% 13.00% 0.690 0.252 0.318 0.406 0.724 0.153 0.272 26.90 0.75 0.315 102.96
2024 Andrew Benintendi CHW 383 8.36% 16.71% 0.500 0.236 0.298 0.411 0.709 0.175 0.246 43.71 -1.21 0.306 98.49
2024 Brendan Rodgers COL 387 4.91% 25.58% 0.192 0.249 0.292 0.384 0.676 0.135 0.316 40.09 -5.30 0.293 74.02
2024 Ian Happ CHC 480 13.33% 26.46% 0.504 0.246 0.352 0.459 0.811 0.212 0.311 72.32 16.02 0.352 128.69
2024 Cedric Mullins BAL 377 9.55% 19.63% 0.486 0.238 0.319 0.433 0.752 0.195 0.258 49.25 5.03 0.327 115.84
2024 Ty France 2 Tms 381 6.30% 21.00% 0.300 0.245 0.310 0.388 0.697 0.143 0.288 43.27 -1.41 0.306 99.14
2024 Tyler Stephenson CIN 354 8.76% 25.14% 0.348 0.271 0.350 0.443 0.793 0.172 0.344 51.81 10.29 0.346 116.68
2024 Paul DeJong 2 Tms 355 3.94% 30.70% 0.128 0.239 0.285 0.455 0.739 0.215 0.293 43.41 1.78 0.317 104.82
2024 Harrison Bader NYM 277 3.97% 23.10% 0.172 0.260 0.303 0.395 0.699 0.136 0.317 31.16 -1.33 0.304 98.16
2024 Jake Cronenworth SDP 467 9.42% 17.34% 0.543 0.260 0.343 0.441 0.785 0.181 0.290 66.72 11.94 0.342 123.75
2024 Dylan Moore SEA 258 10.08% 29.07% 0.347 0.187 0.300 0.347 0.647 0.160 0.250 25.97 -4.29 0.290 93.71
2024 LaMonte Wade Jr. SFG 337 15.73% 24.04% 0.654 0.258 0.380 0.387 0.767 0.129 0.333 47.26 7.73 0.339 119.84
2024 Seth Brown OAK 349 6.88% 27.22% 0.253 0.236 0.292 0.394 0.687 0.158 0.293 37.89 -3.05 0.300 98.13
2024 Dansby Swanson CHC 454 8.81% 26.21% 0.336 0.219 0.289 0.355 0.644 0.136 0.277 43.29 -9.96 0.283 82.45
2024 Austin Riley ATL 352 6.82% 26.42% 0.258 0.263 0.318 0.464 0.783 0.201 0.326 48.67 7.39 0.336 114.73
2024 Ryan Mountcastle BAL 345 5.22% 23.19% 0.225 0.255 0.293 0.414 0.707 0.159 0.308 38.58 -1.89 0.304 99.48
2024 Luis Arraez 2 Tms 450 4.00% 2.44% 1.636 0.337 0.367 0.415 0.782 0.077 0.341 63.67 10.89 0.340 121.37
2024 Ke'Bryan Hayes PIT 302 4.64% 20.53% 0.226 0.211 0.252 0.239 0.491 0.028 0.265 13.48 -21.94 0.220 35.28
2024 Josh Naylor CLE 441 9.52% 15.19% 0.627 0.248 0.325 0.478 0.803 0.230 0.238 62.53 10.81 0.341 124.34
2024 Brandon Lowe TBR 335 8.96% 25.97% 0.345 0.231 0.307 0.445 0.752 0.214 0.271 42.60 3.31 0.323 114.63
2024 Leody Taveras TEX 409 7.33% 20.78% 0.353 0.233 0.287 0.369 0.656 0.136 0.272 39.95 -8.02 0.286 84.79
2024 Will Smith LAD 369 7.86% 21.68% 0.363 0.242 0.312 0.399 0.710 0.156 0.281 42.93 -0.35 0.309 99.46
2024 Lourdes Gurriel Jr. ARI 359 5.01% 18.38% 0.273 0.250 0.295 0.395 0.690 0.145 0.278 38.96 -3.15 0.300 89.52
2024 Pete Alonso NYM 495 9.90% 24.85% 0.398 0.247 0.331 0.470 0.801 0.224 0.283 71.35 13.29 0.344 124.62
2024 Jake Fraley CIN 307 8.14% 20.52% 0.397 0.285 0.345 0.404 0.750 0.119 0.352 40.37 4.37 0.328 104.26
2024 Adolis Garcia TEX 457 7.00% 26.48% 0.264 0.222 0.282 0.394 0.676 0.172 0.266 47.74 -5.86 0.294 90.69
2024 Randy Arozarena 2 Tms 456 10.09% 27.19% 0.371 0.214 0.322 0.366 0.688 0.152 0.275 52.58 -0.90 0.308 105.04
2024 Bryan Reynolds PIT 471 9.13% 22.29% 0.410 0.280 0.357 0.467 0.823 0.187 0.336 72.51 17.26 0.356 126.61
2024 Nicky Lopez CHW 375 9.33% 15.47% 0.603 0.246 0.323 0.309 0.633 0.063 0.296 36.78 -7.21 0.287 84.52
2024 Luke Raley SEA 359 5.57% 29.53% 0.189 0.257 0.332 0.495 0.828 0.238 0.321 55.30 13.20 0.356 140.16
2024 Zach McKinstry DET 283 7.42% 22.26% 0.333 0.228 0.286 0.363 0.649 0.135 0.284 27.06 -6.14 0.283 83.98
2024 Jake Rogers DET 234 4.70% 30.34% 0.155 0.206 0.252 0.394 0.647 0.188 0.257 21.34 -6.10 0.278 80.16
2024 TJ Friedl CIN 238 6.30% 14.29% 0.441 0.236 0.300 0.420 0.719 0.184 0.228 28.06 0.15 0.311 92.89
2024 Yordan Alvarez HOU 424 12.97% 13.21% 0.982 0.276 0.380 0.536 0.916 0.260 0.266 74.21 24.48 0.382 153.66
2024 Nathaniel Lowe TEX 401 11.47% 21.45% 0.535 0.252 0.344 0.375 0.719 0.123 0.306 50.37 3.34 0.321 109.08
2024 Bryan De La Cruz 2 Tms 421 5.23% 28.03% 0.186 0.209 0.252 0.359 0.611 0.150 0.252 33.94 -15.44 0.265 65.21
2024 Otto Lopez MIA 278 6.47% 16.91% 0.383 0.277 0.325 0.402 0.727 0.125 0.320 34.10 1.49 0.317 100.30
2024 Keibert Ruiz WSN 345 3.48% 11.30% 0.308 0.228 0.261 0.372 0.633 0.145 0.226 30.24 -10.22 0.274 74.13
2024 Vladimir Guerrero Jr. TOR 530 9.06% 14.72% 0.615 0.327 0.392 0.553 0.945 0.226 0.349 100.65 38.49 0.400 166.40
2024 Bo Bichette TOR 274 6.20% 19.71% 0.315 0.242 0.296 0.353 0.649 0.111 0.291 26.31 -5.83 0.284 84.72
2024 Brent Rooker OAK 452 9.29% 29.87% 0.311 0.300 0.372 0.566 0.937 0.266 0.384 85.05 32.03 0.398 167.38
2024 Fernando Tatis Jr. SDP 296 4.05% 19.59% 0.207 0.306 0.345 0.565 0.909 0.259 0.330 52.90 18.19 0.387 153.72
2024 Josh Rojas SEA 401 9.73% 20.95% 0.464 0.242 0.319 0.375 0.694 0.132 0.294 45.42 -1.62 0.305 104.68
2024 Shohei Ohtani LAD 454 12.78% 22.69% 0.563 0.309 0.401 0.709 1.110 0.400 0.321 105.58 52.33 0.453 196.58
2024 Abraham Toro OAK 282 6.38% 18.44% 0.346 0.227 0.287 0.331 0.618 0.104 0.266 25.05 -8.02 0.275 80.99
2024 Luis Rengifo LAA 246 5.28% 13.82% 0.382 0.288 0.335 0.397 0.732 0.109 0.321 31.09 2.23 0.322 107.95
2024 Connor Wong BOS 317 3.15% 24.61% 0.128 0.274 0.313 0.409 0.722 0.135 0.344 38.15 0.97 0.314 98.53
2024 Gavin Sheets CHW 400 9.50% 20.25% 0.469 0.245 0.323 0.373 0.696 0.128 0.296 45.71 -1.21 0.307 98.61
2024 Jesus Sanchez MIA 399 7.77% 24.31% 0.320 0.275 0.336 0.468 0.804 0.193 0.336 57.99 11.19 0.345 119.25
2024 Daulton Varsho TOR 409 9.29% 29.58% 0.314 0.195 0.277 0.395 0.671 0.200 0.243 41.71 -6.26 0.291 89.91
2024 Blake Perkins MIL 272 9.56% 30.51% 0.313 0.222 0.301 0.318 0.619 0.096 0.314 24.35 -7.55 0.276 75.26
2024 Andres Gimenez CLE 448 5.36% 15.40% 0.348 0.263 0.315 0.364 0.678 0.101 0.296 48.06 -4.49 0.298 94.30
2024 Josh Lowe TBR 316 8.54% 30.70% 0.278 0.243 0.307 0.417 0.724 0.174 0.330 36.84 -0.22 0.310 105.44
2024 Gavin Lux LAD 415 9.16% 21.20% 0.432 0.257 0.325 0.404 0.729 0.147 0.309 51.57 2.90 0.319 106.09
2024 Mickey Moniak LAA 371 5.39% 26.68% 0.202 0.224 0.270 0.394 0.663 0.170 0.274 36.53 -6.99 0.287 83.67
2024 Santiago Espinal CIN 246 5.28% 15.45% 0.342 0.236 0.282 0.306 0.587 0.070 0.270 19.18 -9.67 0.262 59.52
2024 Isaac Paredes 2 Tms 465 12.47% 16.56% 0.753 0.219 0.335 0.362 0.698 0.144 0.237 55.10 0.56 0.312 105.94
2024 Luis Robert Jr. CHW 305 5.25% 33.77% 0.155 0.237 0.276 0.422 0.698 0.185 0.320 33.00 -2.77 0.299 93.33
2024 Juan Soto NYY 466 18.03% 18.45% 0.977 0.293 0.421 0.583 1.004 0.290 0.313 97.95 43.29 0.426 182.71
2024 Brandon Marsh PHI 368 10.60% 31.52% 0.336 0.267 0.342 0.460 0.803 0.193 0.364 54.00 10.84 0.347 122.85
2024 Jo Adell LAA 346 8.09% 30.35% 0.267 0.195 0.275 0.345 0.621 0.150 0.249 30.75 -9.83 0.275 75.34
2024 Ben Rortvedt TBR 279 10.75% 26.52% 0.405 0.228 0.319 0.313 0.632 0.085 0.314 27.53 -5.19 0.287 89.86
2024 Jake Meyers HOU 352 6.25% 23.86% 0.262 0.210 0.269 0.345 0.614 0.135 0.253 29.79 -11.50 0.270 75.02
2024 Ernie Clement TOR 282 2.48% 8.87% 0.280 0.273 0.294 0.417 0.711 0.144 0.275 32.13 -0.95 0.306 100.31
2024 Luis Garcia Jr. WSN 400 5.50% 15.50% 0.355 0.286 0.325 0.458 0.783 0.172 0.309 55.31 8.40 0.336 116.45
2024 Jazz Chisholm Jr. 2 Tms 394 8.88% 24.62% 0.361 0.258 0.325 0.454 0.779 0.196 0.307 53.12 6.91 0.332 112.58
2024 William Contreras MIL 498 10.44% 19.48% 0.536 0.274 0.353 0.466 0.819 0.192 0.312 76.06 17.65 0.354 128.08
2024 Vidal Brujan MIA 205 8.29% 18.54% 0.447 0.232 0.304 0.330 0.634 0.097 0.283 18.92 -5.12 0.279 74.93
2024 Jose Miranda MIN 287 4.88% 12.89% 0.378 0.316 0.359 0.504 0.863 0.188 0.344 47.12 13.45 0.369 143.25
2024 Lars Nootbaar STL 277 12.64% 18.05% 0.700 0.243 0.337 0.414 0.751 0.172 0.269 36.14 3.65 0.327 110.95
2024 Nico Hoerner CHC 484 7.44% 10.54% 0.706 0.255 0.324 0.347 0.672 0.092 0.279 52.47 -4.30 0.299 93.37
2024 Trevor Larnach MIN 358 10.89% 22.07% 0.494 0.254 0.338 0.444 0.782 0.190 0.291 50.68 8.69 0.340 123.58
2024 Jonathan India CIN 443 11.29% 19.86% 0.568 0.235 0.335 0.385 0.720 0.150 0.272 55.16 3.20 0.319 98.41
2024 Cal Raleigh SEA 441 13.15% 29.02% 0.453 0.233 0.338 0.424 0.762 0.191 0.296 59.36 7.63 0.332 123.25
2024 Nick Fortes MIA 217 2.76% 11.98% 0.231 0.242 0.269 0.328 0.597 0.086 0.259 16.60 -8.85 0.260 61.72
2024 Matt Vierling DET 402 6.47% 20.40% 0.317 0.254 0.306 0.443 0.749 0.189 0.291 50.90 3.75 0.322 110.97
2024 Kyle Isbel KCR 352 6.53% 17.61% 0.371 0.242 0.298 0.396 0.694 0.154 0.276 38.70 -2.58 0.301 91.20
2024 Alec Bohm PHI 409 6.60% 16.14% 0.409 0.284 0.337 0.451 0.789 0.168 0.319 57.34 9.37 0.339 117.38
2024 Jake McCarthy ARI 329 6.69% 14.59% 0.458 0.286 0.355 0.424 0.779 0.138 0.318 46.59 8.00 0.341 117.18
2024 Jeremy Pena HOU 463 4.32% 18.36% 0.235 0.257 0.302 0.371 0.674 0.114 0.294 48.66 -5.64 0.295 92.84
2024 Miguel Amaya CHC 255 7.06% 18.43% 0.383 0.252 0.313 0.378 0.692 0.126 0.292 28.70 -1.21 0.305 96.83
2024 Oswaldo Cabrera NYY 237 7.17% 17.72% 0.405 0.270 0.322 0.409 0.731 0.140 0.298 29.31 1.51 0.318 107.43
2024 Oneil Cruz PIT 424 8.96% 30.42% 0.295 0.280 0.347 0.469 0.815 0.188 0.386 62.66 12.93 0.348 121.47
2024 Freddy Fermin KCR 238 5.46% 18.91% 0.289 0.261 0.298 0.365 0.663 0.104 0.299 23.93 -3.98 0.290 83.03
