As Week 14 of the NFL season approaches, daily fantasy sports (DFS) players are gearing up for another exciting slate of matchups. Whether you’re a seasoned pro or just starting out, understanding the key player picks, strategies, and expert insights for this week’s contests can make all the difference in crafting a winning lineup. In this breakdown, we’ll highlight the top DFS picks for Week 14, explore the best value plays, and offer crucial tips to help you gain an edge over the competition. From high-performing stars to under-the-radar sleepers, this article will set you up for success as you navigate the fast-paced world of NFL DFS Week 14.
DK FOOTBALL LEAGUE: https://dkn.gs/r/PP4OwcppNUKelrIuVfyTCg
Fanatics SportsBook- Sign up today using my link or code below H5DAEJYVUK https://fanatics.onelink.me/5kut/ug2ugdlu
DK Sportsbook– https://sportsbook.draftkings.com/r/sb/FTAsports/US-IA-SB/US-IA
FD Sportsbook- Join me on FanDuel Sportsbook. Terms apply. Make sure to use my invite link! https://fndl.co/icolmai
Sign up for Outlier.bet and receive (1 month free of FTA+) for the regular package, and (3 months free of FTA+) if you sign up for Outlier Pro version.
Here are the Positional Rankings from FantasyTeamAdvisors.com for your NFL DFS Week 14
NFL DFS Week 14
NFL DFS Week 14 QB Rankings:
NFL Week 14 QB Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Josh Allen | BUF | vs. CIN |
| 2 | Dak Prescott | DAL | at DET |
| 3 | Matthew Stafford | LAR | at ARI |
| 4 | Jalen Hurts | PHI | at LAC |
| 5 | Jared Goff | DET | vs. DAL |
| 6 | Patrick Mahomes | KC | vs. HOU |
| 7 | Joe Burrow | CIN | at BUF |
| 8 | Lamar Jackson | BAL | vs. PIT |
| 9 | Bo Nix | DEN | at LV |
| 10 | Baker Mayfield | TB | vs. NO |
| 11 | Jordan Love | GB | vs. CHI |
| 12 | Jacoby Brissett | ARI | vs. LAR |
| 13 | Trevor Lawrence | JAC | vs. IND |
| 14 | Daniel Jones | IND | at JAC |
| 15 | Sam Darnold | SEA | at ATL |
| 16 | Justin Herbert | LAC | vs. PHI |
| 17 | Caleb Williams | CHI | at GB |
| 18 | Tyrod Taylor | NYJ | vs. MIA |
| 19 | C.J. Stroud | HOU | at KC |
| 20 | Tyler Shough | NO | at TB |
| 21 | J.J. McCarthy | MIN | vs. WAS |
| 22 | Tua Tagovailoa | MIA | at NYJ |
| 23 | Aaron Rodgers | PIT | at BAL |
| 24 | Shedeur Sanders | CLE | vs. TEN |
| 25 | Kirk Cousins | ATL | vs. SEA |
| 26 | Geno Smith | LV | vs. DEN |
| 27 | Jayden Daniels | WAS | at MIN |
| 28 | Cam Ward | TEN | at CLE |
| 29 | Marcus Mariota | WAS | at MIN |
| 30 | Trey Lance | LAC | vs. PHI |
| 31 | Max Brosmer | MIN | vs. WAS |
NFL DFS Week 14 RB Rankings:
NFL Week 14 RB Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | De'Von Achane | MIA | at NYJ |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | vs. DAL |
| 3 | Jonathan Taylor | IND | at JAC |
| 4 | James Cook III | BUF | vs. CIN |
| 5 | Bijan Robinson | ATL | vs. SEA |
| 6 | Bucky Irving | TB | vs. NO |
| 7 | Josh Jacobs | GB | vs. CHI |
| 8 | Breece Hall | NYJ | vs. MIA |
| 9 | Chase Brown | CIN | at BUF |
| 10 | Quinshon Judkins | CLE | vs. TEN |
| 11 | Derrick Henry | BAL | vs. PIT |
| 12 | Kyren Williams | LAR | at ARI |
| 13 | Saquon Barkley | PHI | at LAC |
| 14 | Javonte Williams | DAL | at DET |
| 15 | RJ Harvey | DEN | at LV |
| 16 | Jaylen Warren | PIT | at BAL |
| 17 | Ashton Jeanty | LV | vs. DEN |
| 18 | Travis Etienne Jr. | JAC | vs. IND |
| 19 | Kenneth Walker III | SEA | at ATL |
| 20 | D'Andre Swift | CHI | at GB |
| 21 | Woody Marks | HOU | at KC |
| 22 | Devin Neal | NO | at TB |
| 23 | Kyle Monangai | CHI | at GB |
| 24 | Kareem Hunt | KC | vs. HOU |
| 25 | David Montgomery | DET | vs. DAL |
| 26 | Zonovan Knight | ARI | vs. LAR |
| 27 | Kenneth Gainwell | PIT | at BAL |
| 28 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | at MIN |
| 29 | Zach Charbonnet | SEA | at ATL |
| 30 | Jordan Mason | MIN | vs. WAS |
| 31 | Omarion Hampton | LAC | vs. PHI |
| 32 | Kimani Vidal | LAC | vs. PHI |
| 33 | Aaron Jones Sr. | MIN | vs. WAS |
| 34 | Tony Pollard | TEN | at CLE |
| 35 | Blake Corum | LAR | at ARI |
| 36 | Tyjae Spears | TEN | at CLE |
| 37 | Bhayshul Tuten | JAC | vs. IND |
| 38 | Samaje Perine | CIN | at BUF |
| 39 | Tyler Allgeier | ATL | vs. SEA |
| 40 | Michael Carter | ARI | vs. LAR |
| 41 | Isiah Pacheco | KC | vs. HOU |
| 42 | Jaleel McLaughlin | DEN | at LV |
| 43 | Rachaad White | TB | vs. NO |
| 44 | Emanuel Wilson | GB | vs. CHI |
| 45 | Ty Johnson | BUF | vs. CIN |
| 46 | Keaton Mitchell | BAL | vs. PIT |
| 47 | Jeremy McNichols | WAS | at MIN |
| 48 | Nick Chubb | HOU | at KC |
| 49 | Ollie Gordon II | MIA | at NYJ |
| 50 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | at MIN |
| 51 | Jerome Ford | CLE | vs. TEN |
| 52 | Sean Tucker | TB | vs. NO |
| 53 | Ray Davis | BUF | vs. CIN |
| 54 | Isaiah Davis | NYJ | vs. MIA |
| 55 | Malik Davis | DAL | at DET |
| 56 | Brashard Smith | KC | vs. HOU |
| 57 | Tyler Badie | DEN | at LV |
| 58 | Evan Hull | NO | at TB |
| 59 | Chris Brooks | GB | vs. CHI |
| 60 | Raheem Mostert | LV | vs. DEN |
| 61 | Tank Bigsby | PHI | at LAC |
| 62 | LeQuint Allen Jr. | JAC | vs. IND |
| 63 | Zavier Scott | MIN | vs. WAS |
| 64 | Kaleb Johnson | PIT | at BAL |
| 65 | Rasheen Ali | BAL | vs. PIT |
| 66 | Will Shipley | PHI | at LAC |
| 67 | Jaylen Wright | MIA | at NYJ |
| 68 | Dylan Sampson | CLE | vs. TEN |
| 69 | Dare Ogunbowale | HOU | at KC |
| 70 | Ameer Abdullah | IND | at JAC |
| 71 | Dylan Laube | LV | vs. DEN |
| 72 | Jaret Patterson | LAC | vs. PHI |
| 73 | Audric Estime | NO | at TB |
| 74 | Alec Ingold | MIA | at NYJ |
| 75 | C.J. Ham | MIN | vs. WAS |
| 76 | Hunter Luepke | DAL | at DET |
| 77 | Emari Demercado | ARI | vs. LAR |
| 78 | Patrick Ricard | BAL | vs. PIT |
| 79 | Trey Sermon | PIT | at BAL |
| 80 | Julius Chestnut | TEN | at CLE |
| 81 | Kalel Mullings | TEN | at CLE |
| 82 | Clyde Edwards-Helaire | KC | vs. HOU |
| 83 | Myles Gaskin | SEA | at ATL |
| 84 | Tahj Brooks | CIN | at BUF |
| 85 | Chase Edmonds | WAS | at MIN |
| 86 | Tyler Goodson | IND | at JAC |
| 87 | Raheim Sanders | CLE | vs. TEN |
| 88 | Adam Prentice | DEN | at LV |
| 89 | DJ Giddens | IND | at JAC |
| 90 | Kene Nwangwu | NYJ | vs. MIA |
| 91 | Sione Vaki | DET | vs. DAL |
| 92 | Reggie Gilliam | BUF | vs. CIN |
| 93 | Nathan Carter | ATL | vs. SEA |
| 94 | Jakob Johnson | HOU | at KC |
| 95 | Kendall Milton | CIN | at BUF |
| 96 | British Brooks | HOU | at KC |
| 97 | Jacob Saylors | DET | vs. DAL |
| 98 | Ronnie Rivers | LAR | at ARI |
| 99 | Travis Homer | CHI | at GB |
| 100 | Jermar Jefferson | ARI | vs. LAR |
| 101 | Ty Chandler | MIN | vs. WAS |
| 102 | Amar Johnson | LAC | vs. PHI |
NFL DFS Week 14 WR Rankings:
NFL Week 14 WR Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | at ATL |
| 2 | Ja'Marr Chase | CIN | at BUF |
| 3 | Puka Nacua | LAR | at ARI |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | at DET |
| 5 | Rashee Rice | KC | vs. HOU |
| 6 | George Pickens | DAL | at DET |
| 7 | Davante Adams | LAR | at ARI |
| 8 | Nico Collins | HOU | at KC |
| 9 | Jaylen Waddle | MIA | at NYJ |
| 10 | Chris Olave | NO | at TB |
| 11 | A.J. Brown | PHI | at LAC |
| 12 | Jameson Williams | DET | vs. DAL |
| 13 | Emeka Egbuka | TB | vs. NO |
| 14 | Justin Jefferson | MIN | vs. WAS |
| 15 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs. DAL |
| 16 | DeVonta Smith | PHI | at LAC |
| 17 | Michael Wilson | ARI | vs. LAR |
| 18 | Ladd McConkey | LAC | vs. PHI |
| 19 | Zay Flowers | BAL | vs. PIT |
| 20 | Michael Pittman Jr. | IND | at JAC |
| 21 | Christian Watson | GB | vs. CHI |
| 22 | Jakobi Meyers | JAC | vs. IND |
| 23 | Terry McLaurin | WAS | at MIN |
| 24 | Khalil Shakir | BUF | vs. CIN |
| 25 | Courtland Sutton | DEN | at LV |
| 26 | DK Metcalf | PIT | at BAL |
| 27 | Adonai Mitchell | NYJ | vs. MIA |
| 28 | Deebo Samuel Sr. | WAS | at MIN |
| 29 | Alec Pierce | IND | at JAC |
| 30 | Chris Godwin Jr. | TB | vs. NO |
| 31 | Brian Thomas Jr. | JAC | vs. IND |
| 32 | Troy Franklin | DEN | at LV |
| 33 | Romeo Doubs | GB | vs. CHI |
| 34 | Keenan Allen | LAC | vs. PHI |
| 35 | Xavier Worthy | KC | vs. HOU |
| 36 | Quentin Johnston | LAC | vs. PHI |
| 37 | Jordan Addison | MIN | vs. WAS |
| 38 | Jayden Higgins | HOU | at KC |
| 39 | Tee Higgins | CIN | at BUF |
| 40 | John Metchie III | NYJ | vs. MIA |
| 41 | DJ Moore | CHI | at GB |
| 42 | Darnell Mooney | ATL | vs. SEA |
| 43 | Luther Burden III | CHI | at GB |
| 44 | Tre Tucker | LV | vs. DEN |
| 45 | Devaughn Vele | NO | at TB |
| 46 | Josh Downs | IND | at JAC |
| 47 | Jerry Jeudy | CLE | vs. TEN |
| 48 | Dontayvion Wicks | GB | vs. CHI |
| 49 | Pat Bryant | DEN | at LV |
| 50 | Isaac TeSlaa | DET | vs. DAL |
| 51 | Cooper Kupp | SEA | at ATL |
| 52 | Malik Washington | MIA | at NYJ |
| 53 | Chimere Dike | TEN | at CLE |
| 54 | Elic Ayomanor | TEN | at CLE |
| 55 | Rashid Shaheed | SEA | at ATL |
| 56 | Tez Johnson | TB | vs. NO |
| 57 | Keon Coleman | BUF | vs. CIN |
| 58 | Andrei Iosivas | CIN | at BUF |
| 59 | Rashod Bateman | BAL | vs. PIT |
| 60 | Gabe Davis | BUF | vs. CIN |
| 61 | Marquise Brown | KC | vs. HOU |
| 62 | Calvin Austin III | PIT | at BAL |
| 63 | Tyler Lockett | LV | vs. DEN |
| 64 | Cedric Tillman | CLE | vs. TEN |
| 65 | Christian Kirk | HOU | at KC |
| 66 | David Sills V | ATL | vs. SEA |
| 67 | Marvin Mims Jr. | DEN | at LV |
| 68 | DeAndre Hopkins | BAL | vs. PIT |
| 69 | Van Jefferson | TEN | at CLE |
| 70 | KaVontae Turpin | DAL | at DET |
| 71 | Xavier Hutchinson | HOU | at KC |
| 72 | Jack Bech | LV | vs. DEN |
| 73 | Sterling Shepard | TB | vs. NO |
| 74 | Greg Dortch | ARI | vs. LAR |
| 75 | Jalen Nailor | MIN | vs. WAS |
| 76 | Mitch Tinsley | CIN | at BUF |
| 77 | Jaylin Noel | HOU | at KC |
| 78 | Mason Tipton | NO | at TB |
| 79 | Ryan Flournoy | DAL | at DET |
| 80 | Tom Kennedy | DET | vs. DAL |
| 81 | Tyrell Shavers | BUF | vs. CIN |
| 82 | Parker Washington | JAC | vs. IND |
| 83 | Roman Wilson | PIT | at BAL |
| 84 | Matthew Golden | GB | vs. CHI |
| 85 | Olamide Zaccheaus | CHI | at GB |
| 86 | Tre Harris | LAC | vs. PHI |
| 87 | Isaiah Bond | CLE | vs. TEN |
| 88 | Tyquan Thornton | KC | vs. HOU |
| 89 | Treylon Burks | WAS | at MIN |
| 90 | Jahan Dotson | PHI | at LAC |
| 91 | JuJu Smith-Schuster | KC | vs. HOU |
| 92 | Xavier Weaver | ARI | vs. LAR |
| 93 | Brandin Cooks | BUF | vs. CIN |
| 94 | Tim Patrick | JAC | vs. IND |
| 95 | Xavier Smith | LAR | at ARI |
| 96 | Jaylin Lane | WAS | at MIN |
| 97 | Jayden Reed | GB | vs. CHI |
| 98 | Konata Mumpfield | LAR | at ARI |
| 99 | Joshua Palmer | BUF | vs. CIN |
| 100 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | at NYJ |
| 101 | Allen Lazard | NYJ | vs. MIA |
| 102 | Jordan Whittington | LAR | at ARI |
| 103 | Devontez Walker | BAL | vs. PIT |
| 104 | Dylan Drummond | ATL | vs. SEA |
| 105 | Chris Moore | WAS | at MIN |
| 106 | Tutu Atwell | LAR | at ARI |
| 107 | Austin Trammell | JAC | vs. IND |
| 108 | Isaiah Williams | NYJ | vs. MIA |
| 109 | Dyami Brown | JAC | vs. IND |
| 110 | Malachi Corley | CLE | vs. TEN |
| 111 | Noah Brown | WAS | at MIN |
| 112 | Adam Thielen | PIT | at BAL |
| 113 | Kameron Johnson | TB | vs. NO |
| 114 | Cedrick Wilson Jr. | MIA | at NYJ |
| 115 | Gage Larvadain | CLE | vs. TEN |
| 116 | James Proche II | TEN | at CLE |
| 117 | Andre Baccellia | ARI | vs. LAR |
| 118 | Cody White | SEA | at ATL |
| 119 | Tyler Johnson | NYJ | vs. MIA |
| 120 | Dominic Lovett | DET | vs. DAL |
| 121 | Darius Cooper | PHI | at LAC |
| 122 | Laquon Treadwell | IND | at JAC |
| 123 | Malik Heath | GB | vs. CHI |
| 124 | Dante Pettis | NO | at TB |
| 125 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | at LV |
| 126 | Casey Washington | ATL | vs. SEA |
| 127 | Derius Davis | LAC | vs. PHI |
| 128 | Bo Melton | GB | vs. CHI |
| 129 | Deven Thompkins | ATL | vs. SEA |
| 130 | Ben Skowronek | PIT | at BAL |
| 131 | Jonathan Mingo | DAL | at DET |
| 132 | Charlie Jones | CIN | at BUF |
| 133 | Kevin Austin Jr. | NO | at TB |
| 134 | Mason Kinsey | TEN | at CLE |
| 135 | Jamal Agnew | ATL | vs. SEA |
| 136 | Devin Duvernay | CHI | at GB |
| 137 | Xavier Restrepo | TEN | at CLE |
| 138 | Dee Eskridge | MIA | at NYJ |
| 139 | LaJohntay Wester | BAL | vs. PIT |
| 140 | KhaDarel Hodge | ATL | vs. SEA |
| 141 | Savion Williams | GB | vs. CHI |
| 142 | Alex Bachman | LV | vs. DEN |
| 143 | Dont'e Thornton Jr. | LV | vs. DEN |
| 144 | Tylan Wallace | BAL | vs. PIT |
| 145 | Ryan Miller | TB | vs. NO |
| 146 | Anthony Gould | IND | at JAC |
| 147 | Tai Felton | MIN | vs. WAS |
| 148 | Ke'Shawn Williams | PIT | at BAL |
| 149 | Myles Price | MIN | vs. WAS |
| 150 | Jackson Meeks | DET | vs. DAL |
| 151 | Nikko Remigio | KC | vs. HOU |
| 152 | Britain Covey | PHI | at LAC |
| 153 | Tahj Washington | MIA | at NYJ |
| 154 | Brennan Presley | LAR | at ARI |
NFL DFS Week 14 TE Rankings:
NFL Week 14 TE Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Trey McBride | ARI | vs. LAR |
| 2 | Brock Bowers | LV | vs. DEN |
| 3 | Tyler Warren | IND | at JAC |
| 4 | Travis Kelce | KC | vs. HOU |
| 5 | Jake Ferguson | DAL | at DET |
| 6 | Brenton Strange | JAC | vs. IND |
| 7 | Kyle Pitts Sr. | ATL | vs. SEA |
| 8 | Mark Andrews | BAL | vs. PIT |
| 9 | Harold Fannin Jr. | CLE | vs. TEN |
| 10 | Juwan Johnson | NO | at TB |
| 11 | Zach Ertz | WAS | at MIN |
| 12 | Oronde Gadsden II | LAC | vs. PHI |
| 13 | Dalton Schultz | HOU | at KC |
| 14 | Darren Waller | MIA | at NYJ |
| 15 | Colston Loveland | CHI | at GB |
| 16 | Dallas Goedert | PHI | at LAC |
| 17 | Evan Engram | DEN | at LV |
| 18 | AJ Barner | SEA | at ATL |
| 19 | Cade Otton | TB | vs. NO |
| 20 | Mason Taylor | NYJ | vs. MIA |
| 21 | T.J. Hockenson | MIN | vs. WAS |
| 22 | Isaiah Likely | BAL | vs. PIT |
| 23 | Colby Parkinson | LAR | at ARI |
| 24 | Gunnar Helm | TEN | at CLE |
| 25 | Dalton Kincaid | BUF | vs. CIN |
| 26 | Mike Gesicki | CIN | at BUF |
| 27 | Darnell Washington | PIT | at BAL |
| 28 | Chig Okonkwo | TEN | at CLE |
| 29 | Taysom Hill | NO | at TB |
| 30 | Pat Freiermuth | PIT | at BAL |
| 31 | Dawson Knox | BUF | vs. CIN |
| 32 | David Njoku | CLE | vs. TEN |
| 33 | Jonnu Smith | PIT | at BAL |
| 34 | Noah Fant | CIN | at BUF |
| 35 | Luke Musgrave | GB | vs. CHI |
| 36 | Ross Dwelley | DET | vs. DAL |
| 37 | Cole Kmet | CHI | at GB |
| 38 | Terrance Ferguson | LAR | at ARI |
| 39 | Davis Allen | LAR | at ARI |
| 40 | Elijah Higgins | ARI | vs. LAR |
| 41 | Greg Dulcich | MIA | at NYJ |
| 42 | Jackson Hawes | BUF | vs. CIN |
| 43 | Elijah Arroyo | SEA | at ATL |
| 44 | Adam Trautman | DEN | at LV |
| 45 | Jeremy Ruckert | NYJ | vs. MIA |
| 46 | Josh Whyle | GB | vs. CHI |
| 47 | Anthony Firkser | DET | vs. DAL |
| 48 | Noah Gray | KC | vs. HOU |
| 49 | Foster Moreau | NO | at TB |
| 50 | Charlie Kolar | BAL | vs. PIT |
| 51 | Cade Stover | HOU | at KC |
| 52 | Tanner Hudson | CIN | at BUF |
| 53 | Luke Schoonmaker | DAL | at DET |
| 54 | John FitzPatrick | GB | vs. CHI |
| 55 | Drew Sample | CIN | at BUF |
| 56 | Josh Oliver | MIN | vs. WAS |
| 57 | Johnny Mundt | JAC | vs. IND |
| 58 | Ian Thomas | LV | vs. DEN |
| 59 | John Bates | WAS | at MIN |
| 60 | Charlie Woerner | ATL | vs. SEA |
| 61 | Julian Hill | MIA | at NYJ |
| 62 | Mo Alie-Cox | IND | at JAC |
| 63 | Grant Calcaterra | PHI | at LAC |
| 64 | Brevyn Spann-Ford | DAL | at DET |
| 65 | Michael Mayer | LV | vs. DEN |
| 66 | Drew Ogletree | IND | at JAC |
| 67 | Ben Sinnott | WAS | at MIN |
| 68 | Payne Durham | TB | vs. NO |
| 69 | Hunter Long | JAC | vs. IND |
| 70 | Jack Stoll | NO | at TB |
| 71 | Kylen Granson | PHI | at LAC |
| 72 | Tucker Fisk | LAC | vs. PHI |
| 73 | Durham Smythe | CHI | at GB |
| 74 | Quintin Morris | JAC | vs. IND |
| 75 | Robert Tonyan | KC | vs. HOU |
| 76 | Tyler Conklin | LAC | vs. PHI |
| 77 | Jared Wiley | KC | vs. HOU |
| 78 | Nate Adkins | DEN | at LV |
| 79 | Teagan Quitoriano | ATL | vs. SEA |
| 80 | Pharaoh Brown | ARI | vs. LAR |
| 81 | Connor Heyward | PIT | at BAL |
| 82 | Devin Culp | TB | vs. NO |
| 83 | Josiah Deguara | ARI | vs. LAR |
| 84 | Nick Vannett | LAR | at ARI |
| 85 | Nick Kallerup | SEA | at ATL |
| 86 | Robbie Ouzts | SEA | at ATL |
| 87 | Blake Whiteheart | CLE | vs. TEN |
| 88 | David Martin-Robinson | TEN | at CLE |
| 89 | Cameron Latu | PHI | at LAC |
NFL DFS Week 14 DST Rankings:
NFL Week 14 DEF Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Denver Broncos | DEN | at LV |
| 2 | Cleveland Browns | CLE | vs. TEN |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | TB | vs. NO |
| 4 | Seattle Seahawks | SEA | at ATL |
| 5 | Los Angeles Rams | LAR | at ARI |
| 6 | Washington Commanders | WAS | at MIN |
| 7 | Miami Dolphins | MIA | at NYJ |
| 8 | Tennessee Titans | TEN | at CLE |
| 9 | Philadelphia Eagles | PHI | at LAC |
| 10 | Houston Texans | HOU | at KC |
| 11 | Baltimore Ravens | BAL | vs. PIT |
| 12 | Green Bay Packers | GB | vs. CHI |
| 13 | Kansas City Chiefs | KC | vs. HOU |
| 14 | Minnesota Vikings | MIN | vs. WAS |
| 15 | Indianapolis Colts | IND | at JAC |
| 16 | Pittsburgh Steelers | PIT | at BAL |
| 17 | Jacksonville Jaguars | JAC | vs. IND |
| 18 | Los Angeles Chargers | LAC | vs. PHI |
| 19 | Buffalo Bills | BUF | vs. CIN |
| 20 | New York Jets | NYJ | vs. MIA |
| 21 | Atlanta Falcons | ATL | vs. SEA |
| 22 | Detroit Lions | DET | vs. DAL |
| 23 | New Orleans Saints | NO | at TB |
| 24 | Chicago Bears | CHI | at GB |
| 25 | Dallas Cowboys | DAL | at DET |
| 26 | Las Vegas Raiders | LV | vs. DEN |
| 27 | Arizona Cardinals | ARI | vs. LAR |
| 28 | Cincinnati Bengals | CIN | at BUF |
Value Picks at Each Position:
QB: Trevor Lawrence, Tyrod Taylor, Tyler Shough, Kirk Cousins
RB: Devin Neal, Aaron Jones Sr, Zonovan Knight, Tony Pollard
WR: Michael Wilson, Luther Burden III, Adonai Mitchell, Terry McLaurin
TE: AJ Barner, Brenton Strange, Colby Parkinson, Harold Fannin Jr, Evan Engram
Lineup Strategy:
Key strategies for NFL DFS include:
- Correlation: Stack players from the same team (e.g., QB and WR) to maximize scoring potential when a passing game thrives.
- Game Stacking: Stack players from both sides of a high-scoring game. If the game turns into a shootout, several of your players can rack up points simultaneously.
- Value Plays: Identify underpriced players who have the potential to outperform their salaries, allowing you to pay up for star players.
- Matchups: Target favorable matchups, such as RBs against weak run defenses or QBs against injury-riddled secondaries.
NFL DFS requires a balance of research, strategy, and game theory. Understanding team dynamics, injuries, and game scripts helps build a competitive lineup capable of succeeding in the various contest types.
NFL DFS LINEUP
You can find the new and improved lineups here: NFL LINEUPS We are very proud to bring you tons of great info and lineups each week!
REMEMBER: These are lineups we use but feel free to pick and choose plays and make your own lineups. Don’t ALWAYS follow these as they don’t hit 100% of the time. We do use these but sometimes late scratches happen and it’s too late to update the lineup. Good luck and bring home the bacon.

