MLB DFS Game by Game Breakdown: August 31, 2026
All 12 games on the August 31, 2026 board, with Milwaukee at Cubs on top at a projected 11.73. Games are sorted by simulated total, so stacking priorities read top to bottom. Batting orders are projected and lineups have not posted. The board projects 26.90 home runs. The top 2 games are free, and the rest of the board is in FTA+.
Every Game, Ranked by Projected Total
#1MIL at CHC
Wrigley Field · 19:40 ET
Sim Total11.73
Proj Score6.0 - 5.8
Win %49 / 51
Park Runs+28%
Park HR+47%
Temp87°
MIL bats
vs Clay Holmes (RHP, CHC)HITTABLE
5.27 IP, 4.21 K, 5.95 H, 0.55 HR allowed, 31% QS, vuln 63
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Turang | $5,300/$3,400 | 9.28/12.17 | 14.1% |
| 2 | Jackson Chourio | $5,500/$3,400 | 9.1/11.84 | 16.5% |
| 3 | Jake Bauers | $4,500/$3,300 | 8.63/11.46 | 18.6% |
| 4 | William Contreras | $4,200/$3,000 | 7.66/10.08 | 13.3% |
| 5 | Christian Yelich | $4,600/$3,100 | 7.79/10.37 | 14.9% |
| 6 | Garrett Mitchell | $3,900/$2,900 | 7.44/9.87 | 12.0% |
| 7 | Sal Frelick | $3,100/$2,700 | 6.81/8.88 | 7.6% |
| 8 | Cooper Pratt | $3,600/$2,700 | 7.59/9.91 | 9.3% |
| 9 | David Hamilton | $3,300/$2,600 | 6.91/9.04 | 9.9% |
CHC bats
vs Kyle Harrison (LHP, MIL)HITTABLE
4.89 IP, 5.34 K, 4.78 H, 1.15 HR allowed, 21% QS, vuln 64
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | $6,900/$4,400 | 9.35/12.23 | 28.8% |
| 2 | Seiya Suzuki | $5,700/$3,700 | 8.61/11.45 | 20.1% |
| 3 | Alex Bregman | $5,900/$3,300 | 7.87/10.38 | 22.8% |
| 4 | Michael Busch | $4,100/$3,000 | 7.98/10.63 | 15.7% |
| 5 | Nico Hoerner | $4,400/$2,900 | 7.62/9.88 | 19.3% |
| 6 | Tyrone Taylor | $3,200/$2,700 | 7.49/9.81 | 19.9% |
| 7 | Ian Happ | $4,000/$3,100 | 6.88/9.18 | 13.7% |
| 8 | Matt Shaw | $2,900/$2,500 | 7.23/9.51 | 11.1% |
| 9 | Miguel Amaya | $2,600/$2,500 | 6.3/8.31 | 17.4% |
#2SF at ATL
Truist Park · 18:05 ET
Sim Total10.79
Proj Score5.0 - 5.7
Win %41 / 59
Park Runs+1%
Park HR+12%
Temp91°
SF bats
vs Bryce Elder (RHP, ATL)HITTABLE
5.44 IP, 4.39 K, 5.81 H, 0.89 HR allowed, 36% QS, vuln 60
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Gilbert | n/a/$2,700 | n/a/9.04 | 13.8% |
| 2 | Rafael Devers | n/a/$3,400 | n/a/10.73 | 19.8% |
| 3 | Bryce Eldridge | n/a/$2,900 | n/a/10.24 | 20.6% |
| 4 | Jung Hoo Lee | n/a/$3,000 | n/a/9.13 | 11.4% |
| 5 | Turner Hill | n/a/$2,400 | n/a/9.47 | 12.8% |
| 6 | Drew Cavanaugh | n/a/$2,300 | n/a/7.86 | 12.2% |
| 7 | Nate Furman | n/a/$2,100 | n/a/8.97 | 9.5% |
| 8 | Shay Whitcomb | n/a/$2,400 | n/a/8.37 | 15.0% |
| 9 | Christian Koss | n/a/$2,300 | n/a/8.09 | 11.3% |
ATL bats
vs Anthony Molina (RHP, SF)TARGET
4.08 IP, 2.86 K, 4.74 H, 0.68 HR allowed, 4% QS, vuln 73
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake Baldwin | n/a/$3,500 | n/a/11.82 | 14.2% |
| 2 | Ronald Acuna Jr. | n/a/$3,400 | n/a/11.62 | 16.2% |
| 3 | Matt Olson | n/a/$3,900 | n/a/10.91 | 21.8% |
| 4 | Mauricio Dubon | n/a/$2,800 | n/a/9.03 | 8.0% |
| 5 | Michael Harris II | n/a/$3,200 | n/a/10.48 | 12.0% |
| 6 | Ozzie Albies | n/a/$2,900 | n/a/9.3 | 12.7% |
| 7 | Mike Yastrzemski | n/a/$2,600 | n/a/8.18 | 12.6% |
| 8 | Austin Riley | n/a/$2,900 | n/a/8.55 | 13.0% |
| 9 | Sean Murphy | n/a/$2,400 | n/a/7.93 | 10.2% |
#3BAL at COL
Coors Field · 20:40 ET
Sim Total10.49
Proj Score5.5 - 5.0
Win %52 / 48
Park Runs+26%
Park HR+7%
Temp74°
BAL bats
vs Tanner Gordon (RHP, COL)HITTABLE
5.58 IP, 4.15 K, 5.94 H, 0.96 HR allowed, 37% QS, vuln 65
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Holliday | $4,700/$3,200 | 10.03/13.18 | 11.2% |
| 2 | Pete Alonso | $6,700/$4,100 | 10.91/14.54 | 19.5% |
| 3 | Gunnar Henderson | $6,200/$3,500 | 10.33/13.7 | 16.2% |
| 4 | Samuel Basallo | $5,000/$3,200 | 9.99/13.3 | 16.8% |
| 5 | Coby Mayo | $4,400/$3,200 | 7.48/9.9 | 20.6% |
| 6 | Dylan Beavers | $4,100/$3,300 | 8.25/10.91 | 13.8% |
| 7 | Blaze Alexander | $3,700/$3,100 | 8.38/11.02 | 11.2% |
| 8 | Colton Cowser | $3,600/$3,000 | 7.83/10.49 | 17.0% |
| 9 | Leody Taveras | $4,200/$3,400 | 8.41/11.05 | 11.5% |
COL bats
vs Kyle Bradish (RHP, BAL)HITTABLE
5.21 IP, 3.89 K, 5.61 H, 0.62 HR allowed, 32% QS, vuln 58
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake McCarthy | $5,400/$3,400 | 9.29/11.99 | 12.2% |
| 2 | Mickey Moniak | $4,900/$3,400 | 8.9/11.69 | 13.9% |
| 3 | Cole Carrigg | $5,100/$3,600 | 8.85/11.73 | 8.9% |
| 4 | Hunter Goodman | $5,600/$3,900 | 8.47/11.26 | 18.2% |
| 5 | TJ Rumfield | $4,300/$3,300 | 8.47/11.19 | 7.3% |
| 6 | Willi Castro | $4,600/$3,300 | 7.78/10.31 | 11.1% |
| 7 | Connor Norby | $3,400/$3,200 | 6.97/9.2 | 11.0% |
| 8 | Zac Veen | $3,600/$3,100 | 7.34/9.74 | 8.6% |
| 9 | Ezequiel Tovar | $3,000/$2,900 | 6.44/8.45 | 9.7% |
#4MIA at WAS
Nationals Park · 18:45 ET
Sim Total9.95
Proj Score5.1 - 4.8
Win %51 / 49
Park Runs+7%
Park HR+9%
Temp87°
MIA bats
vs Will Dion (LHP, WAS)HITTABLE
2.73 IP, 3.01 K, 2.51 H, 0.38 HR allowed, 2% QS, vuln 57
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Lopez | n/a/$3,000 | n/a/11.83 | 12.7% |
| 2 | Heriberto Hernandez | n/a/$3,000 | n/a/12.12 | 23.9% |
| 3 | Kyle Stowers | n/a/$3,100 | n/a/10.76 | 18.3% |
| 4 | Agustin Ramirez | n/a/$2,800 | n/a/10.73 | 12.5% |
| 5 | Xavier Edwards | n/a/$2,900 | n/a/10.78 | 6.2% |
| 6 | Jakob Marsee | n/a/$2,700 | n/a/10.45 | 12.9% |
| 7 | Javier Sanoja | n/a/$2,700 | n/a/10.02 | 7.8% |
| 8 | Esteury Ruiz | n/a/$2,700 | n/a/10.95 | 13.2% |
| 9 | Brian Navarreto | n/a/$2,200 | n/a/9.3 | 11.2% |
WAS bats
vs Ryan Gusto (RHP, MIA)HITTABLE
4.32 IP, 3.30 K, 4.69 H, 0.56 HR allowed, 9% QS, vuln 59
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.J. Abrams | n/a/$3,700 | n/a/13.35 | 16.4% |
| 2 | Abimelec Ortiz | n/a/$2,800 | n/a/10.41 | 14.9% |
| 3 | Dylan Crews | n/a/$2,900 | n/a/9.15 | 15.9% |
| 4 | Daylen Lile | n/a/$3,200 | n/a/10.4 | 13.7% |
| 5 | Brady House | n/a/$2,900 | n/a/8.14 | 11.1% |
| 6 | Keibert Ruiz | n/a/$2,800 | n/a/8.52 | 8.0% |
| 7 | Andres Chaparro | n/a/$2,700 | n/a/8.01 | 11.7% |
| 8 | Nasim Nunez | n/a/$2,600 | n/a/8.9 | 6.6% |
| 9 | Jacob Young | n/a/$2,700 | n/a/7.99 | 8.8% |
#5SD at CIN
Great American Ball Park · 18:40 ET
Sim Total9.66
Proj Score5.3 - 4.4
Win %57 / 43
Park Runs+8%
Park HR+17%
Temp92°
SD bats
vs Brady Singer (RHP, CIN)HITTABLE
5.52 IP, 4.35 K, 5.87 H, 0.65 HR allowed, 40% QS, vuln 59
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | n/a/$3,600 | n/a/12.37 | 16.6% |
| 2 | Jake Cronenworth | n/a/$2,600 | n/a/11.83 | 9.1% |
| 3 | Manny Machado | n/a/$3,000 | n/a/13.29 | 9.1% |
| 4 | Ty France | n/a/$2,900 | n/a/12.21 | 13.8% |
| 5 | Jackson Merrill | n/a/$3,200 | n/a/11.88 | 18.6% |
| 6 | Luis Campusano | n/a/$2,600 | n/a/10.87 | 11.8% |
| 7 | Austin Hays | n/a/$2,400 | n/a/9.8 | 15.1% |
| 8 | Xander Bogaerts | n/a/$2,800 | n/a/9.6 | 6.4% |
| 9 | Samad Taylor | n/a/$2,900 | n/a/9.16 | 6.1% |
CIN bats
vs Michael King (RHP, SD)STRONG
5.48 IP, 5.75 K, 4.69 H, 0.85 HR allowed, 42% QS, vuln 46
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Rodriguez | n/a/$2,700 | n/a/10.16 | 11.2% |
| 2 | Elly De La Cruz | n/a/$3,900 | n/a/11.04 | 14.4% |
| 3 | Sal Stewart | n/a/$3,600 | n/a/10.63 | 17.2% |
| 4 | JJ Bleday | n/a/$2,900 | n/a/10.28 | 14.5% |
| 5 | Tyler Stephenson | n/a/$2,700 | n/a/9.18 | 13.9% |
| 6 | Eugenio Suarez | n/a/$2,900 | n/a/9.18 | 15.1% |
| 7 | Dane Myers | n/a/$2,400 | n/a/8.36 | 10.5% |
| 8 | Matt McLain | n/a/$2,800 | n/a/7.73 | 13.4% |
| 9 | Edwin Arroyo | n/a/$2,200 | n/a/6.82 | 7.9% |
#6NYY at LAA
Angel Stadium · 21:38 ET
Sim Total8.98
Proj Score4.7 - 4.3
Win %54 / 46
Park Runs-1%
Park HR-5%
Temp79°
NYY bats
vs Walbert Urena (RHP, LAA)STRONG
5.28 IP, 5.35 K, 4.57 H, 0.55 HR allowed, 28% QS, vuln 46
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Grisham | $4,500/$3,000 | 8.47/11.29 | 13.7% |
| 2 | Ben Rice | $6,100/$4,000 | 8.87/11.81 | 15.9% |
| 3 | Luis Garcia | $5,100/$8,100 | 8.21/0.0 | 12.5% |
| 4 | Cody Bellinger | $4,800/$3,000 | 8.39/11.04 | 10.0% |
| 5 | George Lombard Jr. | $3,500/$2,800 | 7.98/10.55 | 7.7% |
| 6 | Spencer Jones | $3,200/$2,700 | 6.94/9.27 | 11.2% |
| 7 | Jazz Chisholm | $4,700/$3,200 | 8.01/10.6 | 11.6% |
| 8 | Austin Wells | $2,500/$2,400 | 6.35/8.46 | 11.6% |
| 9 | Jose Caballero | $3,600/$2,800 | 7.6/10.0 | 7.1% |
LAA bats
vs Elmer Rodriguez (RHP, NYY)STRONG
4.56 IP, 3.83 K, 4.53 H, 0.40 HR allowed, 15% QS, vuln 50
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Neto | $4,700/$3,400 | 8.08/10.49 | 11.3% |
| 2 | Mike Trout | $5,200/$3,300 | 7.86/10.47 | 12.1% |
| 3 | Wade Meckler | $3,200/$2,600 | 5.8/7.56 | 5.6% |
| 4 | Moises Ballesteros | $2,700/$2,400 | 5.88/7.77 | 6.2% |
| 5 | Vaughn Grissom | $3,700/$2,700 | 7.19/9.35 | 10.5% |
| 6 | Josh Lowe | $2,900/$2,400 | 6.07/7.93 | 10.2% |
| 7 | Christian Moore | $2,500/$2,300 | 6.08/7.98 | 8.2% |
| 8 | Denzer Guzman | $3,200/$2,400 | 5.88/7.61 | 6.2% |
| 9 | Tyler Heineman | $2,200/$2,200 | 5.35/6.99 | 4.4% |
#7NYM at TB
Tropicana Field · 18:40 ET
Sim Total8.93
Proj Score4.2 - 4.7
Win %42 / 58
Park Runs-6%
Park HR-3%
Temp72°
NYM bats
vs Ian Seymour (LHP, TB)STRONG
4.74 IP, 6.16 K, 4.14 H, 0.80 HR allowed, 16% QS, vuln 40
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Lindor | n/a/$3,200 | n/a/10.92 | 19.9% |
| 2 | Juan Soto | n/a/$3,700 | n/a/11.09 | 18.9% |
| 3 | Bo Bichette | n/a/$2,800 | n/a/9.08 | 11.5% |
| 4 | Luis Robert | n/a/$2,600 | n/a/9.62 | 15.6% |
| 5 | Carson Benge | n/a/$3,000 | n/a/8.98 | 15.3% |
| 6 | Francisco Alvarez | n/a/$2,700 | n/a/8.91 | 13.2% |
| 7 | Christopher Morel | n/a/$2,200 | n/a/7.79 | 11.8% |
| 8 | Marcus Semien | n/a/$2,600 | n/a/8.58 | 14.0% |
| 9 | A.J. Ewing | n/a/$2,800 | n/a/8.26 | 8.7% |
TB bats
vs Robert Stock (RHP, NYM)HITTABLE
4.16 IP, 3.17 K, 4.03 H, 0.48 HR allowed, 5% QS, vuln 59
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yandy Diaz | n/a/$3,300 | n/a/10.46 | 10.9% |
| 2 | Jonathan Aranda | n/a/$3,200 | n/a/10.94 | 12.8% |
| 3 | Junior Caminero | n/a/$3,700 | n/a/11.52 | 20.2% |
| 4 | Liam Hicks | n/a/$3,000 | n/a/10.09 | 8.5% |
| 5 | Chandler Simpson | n/a/$2,800 | n/a/9.79 | 0.1% |
| 6 | Jonny DeLuca | n/a/$2,700 | n/a/9.86 | 11.0% |
| 7 | Cedric Mullins | n/a/$2,800 | n/a/9.94 | 11.1% |
| 8 | Richie Palacios | n/a/$2,700 | n/a/8.63 | 9.1% |
| 9 | Taylor Walls | n/a/$2,500 | n/a/8.44 | 5.9% |
#8PHI at ARI
Chase Field · 21:40 ET
Sim Total8.65
Proj Score4.2 - 4.4
Win %46 / 54
Park Runs0%
Park HR-9%
Temp72°
PHI bats
vs Brandon Pfaadt (RHP, ARI)HITTABLE
5.71 IP, 3.06 K, 5.34 H, 0.60 HR allowed, 37% QS, vuln 54
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | $6,300/$4,000 | 9.02/12.01 | 18.9% |
| 2 | Trea Turner | $4,500/$3,100 | 8.69/11.21 | 11.4% |
| 3 | Bryce Harper | $5,800/$3,500 | 9.17/12.19 | 14.9% |
| 4 | Luis Arraez | $4,300/$2,900 | 7.41/9.5 | 5.4% |
| 5 | Alec Bohm | $3,400/$2,900 | 7.1/9.27 | 7.5% |
| 6 | Bryson Stott | $4,000/$2,900 | 7.93/10.26 | 7.2% |
| 7 | Brandon Marsh | $3,800/$2,900 | 7.32/9.6 | 8.2% |
| 8 | J.T. Realmuto | $3,400/$2,600 | 6.59/8.62 | 9.2% |
| 9 | Justin Crawford | $3,000/$2,600 | 6.33/8.12 | 4.7% |
ARI bats
vs Aaron Nola (RHP, PHI)STRONG
5.42 IP, 5.57 K, 4.84 H, 0.70 HR allowed, 39% QS, vuln 45
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nootbaar | $3,700/$2,700 | 7.39/9.62 | 11.4% |
| 2 | Corbin Carroll | $5,400/$3,500 | 8.22/10.78 | 14.4% |
| 3 | Gabriel Moreno | $4,400/$3,200 | 7.32/9.5 | 11.1% |
| 4 | Geraldo Perdomo | $4,000/$2,900 | 7.41/9.78 | 8.9% |
| 5 | Nolan Arenado | $4,200/$2,900 | 7.03/9.22 | 13.2% |
| 6 | Max Kepler | $3,400/$2,300 | 6.73/8.81 | 14.1% |
| 7 | Tim Tawa | $2,800/$2,800 | 6.41/8.37 | 11.7% |
| 8 | Ildemaro Vargas | $3,900/$2,800 | 5.85/7.54 | 5.5% |
| 9 | Ryan Waldschmidt | $3,000/$2,600 | 5.35/6.93 | 7.9% |
#9CHW at HOU
Daikin Park · 20:10 ET
Sim Total8.49
Proj Score4.0 - 4.5
Win %42 / 58
Park Runs-4%
Park HR+7%
Temp72°
CHW bats
vs Peter Lambert (RHP, HOU)TOUGH
5.47 IP, 5.74 K, 4.13 H, 0.69 HR allowed, 32% QS, vuln 39
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Antonacci | $4,400/$3,000 | 7.95/10.34 | 7.9% |
| 2 | Munetaka Murakami | $5,400/$3,700 | 8.13/10.97 | 16.1% |
| 3 | Miguel Vargas | $5,200/$3,800 | 8.51/11.23 | 18.3% |
| 4 | Andrew Benintendi | $3,400/$3,000 | 6.68/8.82 | 15.6% |
| 5 | Braden Montgomery | $3,100/$2,800 | 6.99/9.19 | 8.6% |
| 6 | Colson Montgomery | $4,200/$3,000 | 6.84/9.14 | 12.7% |
| 7 | Chase Meidroth | $3,700/$2,800 | 6.73/8.7 | 12.4% |
| 8 | Tristan Peters | $2,900/$2,900 | 6.01/7.83 | 13.7% |
| 9 | Drew Romo | $2,100/$2,400 | 5.64/7.48 | 9.5% |
HOU bats
vs Anthony Kay (LHP, CHW)HITTABLE
5.52 IP, 4.45 K, 5.52 H, 0.81 HR allowed, 31% QS, vuln 54
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Pena | $5,000/$3,400 | 8.15/10.46 | 12.7% |
| 2 | Yordan Alvarez | $6,500/$4,200 | 7.82/10.27 | 22.4% |
| 3 | Isaac Paredes | $4,100/$2,900 | 7.27/9.47 | 14.7% |
| 4 | Jose Altuve | $4,200/$2,900 | 7.36/9.63 | 8.6% |
| 5 | Christian Walker | $3,500/$2,900 | 6.84/9.03 | 13.5% |
| 6 | Daulton Varsho | $3,200/$2,700 | 6.79/8.87 | 9.0% |
| 7 | Yainer Diaz | $3,100/$2,700 | 5.97/7.76 | 10.9% |
| 8 | Cam Smith | $2,900/$2,800 | 6.53/8.67 | 12.5% |
| 9 | Taylor Trammell | $2,700/$2,600 | 0.0/0.0 | 9.5% |
#10DET at MIN
Target Field · 19:40 ET
Sim Total8.39
Proj Score3.8 - 4.6
Win %38 / 62
Park Runs-1%
Park HR-8%
Temp87°
DET bats
vs Taj Bradley (RHP, MIN)TOUGH
6.03 IP, 6.10 K, 4.65 H, 0.51 HR allowed, 56% QS, vuln 33
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Callahan | $2,600/$2,400 | 7.91/10.3 | 10.1% |
| 2 | Kevin McGonigle | $4,800/$3,300 | 8.36/11.01 | 11.3% |
| 3 | Gleyber Torres | $4,100/$3,000 | 7.57/9.92 | 8.7% |
| 4 | Colt Keith | $3,500/$2,500 | 5.97/7.93 | 9.1% |
| 5 | Dillon Dingler | $5,100/$3,100 | 7.94/10.5 | 11.1% |
| 6 | Zach McKinstry | $2,800/$2,400 | 7.08/9.33 | 4.4% |
| 7 | Spencer Torkelson | $3,900/$2,700 | 7.0/9.33 | 9.6% |
| 8 | Max Clark | $3,300/$2,700 | 6.81/8.94 | 6.4% |
| 9 | Hao-Yu Lee | $2,800/$2,600 | 6.49/8.44 | 6.2% |
MIN bats
vs Jackson Jobe (RHP, DET)HITTABLE
4.24 IP, 3.37 K, 4.35 H, 0.43 HR allowed, 8% QS, vuln 56
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Keaschall | $4,200/$2,800 | 7.99/10.33 | 7.3% |
| 2 | Brooks Lee | $3,900/$3,000 | 8.33/10.87 | 10.8% |
| 3 | Josh Bell | $4,200/$3,000 | 8.03/10.62 | 11.1% |
| 4 | Ryan Jeffers | $4,900/$3,100 | 7.71/10.22 | 10.0% |
| 5 | Kody Clemens | $5,300/$2,900 | 7.84/10.34 | 13.3% |
| 6 | Royce Lewis | $4,000/$3,000 | 7.22/9.48 | 11.8% |
| 7 | Trevor Larnach | $3,500/$2,800 | 6.77/8.9 | 10.5% |
| 8 | Kaelen Culpepper | $3,200/$2,800 | 6.68/8.81 | 9.3% |
| 9 | Walker Jenkins | $3,000/$2,400 | 6.5/8.56 | 7.3% |
#11ATH at TEX
Globe Life Field · 20:05 ET
Sim Total8.20
Proj Score3.6 - 4.6
Win %37 / 63
Park Runs-8%
Park HR-12%
Temp72°
ATH bats
vs Jacob deGrom (RHP, TEX)TOUGH
5.87 IP, 6.33 K, 4.64 H, 0.44 HR allowed, 51% QS, vuln 28
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Bolte | $4,000/$2,800 | 6.38/8.14 | 5.7% |
| 2 | Jeff McNeil | $3,500/$2,500 | 6.31/8.09 | 6.3% |
| 3 | Zack Gelof | $5,000/$3,100 | 6.67/8.63 | 10.4% |
| 4 | Carlos Cortes | $3,300/$2,500 | 5.78/7.51 | 7.6% |
| 5 | Lawrence Butler | $3,900/$2,900 | 6.05/7.9 | 8.4% |
| 6 | Tommy White | $2,900/$2,500 | 6.25/7.97 | 7.4% |
| 7 | Jonah Heim | $3,700/$2,700 | 5.6/7.27 | 8.8% |
| 8 | Donovan Walton | $3,300/$2,600 | 5.67/7.38 | 9.2% |
| 9 | Max Muncy | $3,000/$2,600 | 5.3/6.88 | 9.3% |
TEX bats
vs Gage Jump (LHP, ATH)STRONG
5.10 IP, 6.41 K, 4.89 H, 0.59 HR allowed, 29% QS, vuln 40
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Foscue | $3,300/$2,500 | 8.31/10.98 | 11.5% |
| 2 | Corey Seager | $4,300/$3,200 | 7.81/10.38 | 15.8% |
| 3 | Wyatt Langford | $4,800/$3,200 | 8.25/10.93 | 11.6% |
| 4 | Brandon Nimmo | $3,600/$3,000 | 7.75/10.21 | 10.3% |
| 5 | Ezequiel Duran | $3,800/$2,900 | 7.28/9.59 | 9.2% |
| 6 | Jake Burger | $3,600/$2,900 | 7.5/9.95 | 13.3% |
| 7 | Cody Freeman | $2,400/$2,400 | 6.89/9.03 | 6.2% |
| 8 | Elias Diaz | $2,800/$2,400 | 6.83/8.99 | 9.1% |
| 9 | Evan Carter | $3,000/$2,700 | 6.11/8.09 | 6.8% |
#12SEA at BOS
Fenway Park · 18:45 ET
Sim Total8.04
Proj Score3.7 - 4.3
Win %41 / 59
Park Runs+9%
Park HR+1%
Temp75°
SEA bats
vs Payton Tolle (LHP, BOS)TOUGH
6.07 IP, 7.53 K, 4.93 H, 0.57 HR allowed, 46% QS, vuln 25
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Arozarena | n/a/$3,300 | n/a/10.04 | 12.6% |
| 2 | Dominic Canzone | n/a/$2,900 | n/a/9.77 | 10.7% |
| 3 | Julio Rodriguez | n/a/$3,100 | n/a/10.12 | 10.7% |
| 4 | Josh Naylor | n/a/$2,900 | n/a/9.67 | 6.7% |
| 5 | Taylor Ward | n/a/$2,800 | n/a/8.95 | 6.0% |
| 6 | Cal Raleigh | n/a/$3,200 | n/a/8.81 | 12.7% |
| 7 | Cole Young | n/a/$2,800 | n/a/8.32 | 6.1% |
| 8 | Weston Wilson | n/a/$2,300 | n/a/7.64 | 7.5% |
| 9 | J.P. Crawford | n/a/$2,700 | n/a/7.67 | 5.1% |
BOS bats
vs George Kirby (RHP, SEA)STRONG
5.68 IP, 4.65 K, 5.80 H, 0.68 HR allowed, 47% QS, vuln 49
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Anthony | n/a/$2,800 | n/a/10.0 | 11.1% |
| 2 | Ceddanne Rafaela | n/a/$3,000 | n/a/10.42 | 7.5% |
| 3 | Wilyer Abreu | n/a/$3,200 | n/a/10.27 | 15.7% |
| 4 | Willson Contreras | n/a/$3,600 | n/a/10.66 | 15.9% |
| 5 | Adley Rutschman | n/a/$3,000 | n/a/9.68 | 7.3% |
| 6 | Trevor Story | n/a/$2,800 | n/a/8.9 | 9.8% |
| 7 | Caleb Durbin | n/a/$2,800 | n/a/9.53 | 8.0% |
| 8 | Jarren Duran | n/a/$2,900 | n/a/8.85 | 12.5% |
| 9 | Nick Sogard | n/a/$2,800 | n/a/8.34 | 6.7% |
Vulnerability runs from 10 to 92, where a higher number means a more attackable arm. It blends the runs projected against that pitcher, the opponent's projected home runs, his own home run and strikeout rates, and his projected DraftKings points. An n/a means the player is not priced on that site's classic slates today.