MLB DFS Game By Game Breakdown
All 15 games on the August 9, 2026 board, sorted by simulated total so stacking priority reads top to bottom. The Cubs at Kansas City leads at 12.58 projected runs. Batting orders here are projected rather than confirmed, because no lineup on the slate has posted yet, so treat the order column as a guide and check it again before lock. The model projects 33.29 home runs across the slate.
August 9, 2026 · 15 games
Every Game, Ranked by Projected Total
#1CHC at KC
Kauffman Stadium · 2:10 ET
Sim Total12.58
Proj Score6.9 - 5.7
Win %56 / 44
Park Runs+3%
Park HR+33%
Temp98°
CHC bats
vs Randy Dobnak (RHP, KC)TARGET
4.8 IP, 2.5 K, 6.2 H, 3.37 ER, 21% QS, vuln 79
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | $6,500/$4,300 | 12.43/16.3 | 21.3% |
| 2 | Seiya Suzuki | $5,700/$3,400 | 10.19/13.6 | 21.2% |
| 3 | Michael Busch | $4,300/$3,000 | 10.45/13.93 | 14.6% |
| 4 | Alex Bregman | $4,500/$2,900 | 9.24/12.25 | 12.6% |
| 5 | Ian Happ | $4,200/$3,100 | 9.78/13.1 | 12.8% |
| 6 | Nico Hoerner | $4,200/$3,000 | 8.24/10.67 | 7.6% |
| 7 | Carson Kelly | $3,900/$2,700 | 7.81/10.35 | 10.3% |
| 8 | Pedro Ramirez | $3,400/$2,500 | 7.92/10.28 | 6.7% |
| 9 | Dansby Swanson | $4,000/$3,200 | 8.66/11.53 | 11.8% |
KC bats
vs Matthew Boyd (LHP, CHC)TARGET
5.2 IP, 2.9 K, 6.2 H, 3.16 ER, 31% QS, vuln 75
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Jensen | $4,700/$2,900 | 7.58/9.87 | 19.0% |
| 2 | Bobby Witt Jr. | $5,900/$3,700 | 9.78/12.62 | 18.2% |
| 3 | Jac Caglianone | $4,500/$2,900 | 7.77/10.19 | 18.7% |
| 4 | Salvador Perez | $3,300/$2,800 | 8.42/11.01 | 18.3% |
| 5 | Starling Marte | $2,300/$2,300 | 7.65/9.92 | 14.5% |
| 6 | Isaac Collins | $2,800/$2,600 | 7.7/10.09 | 11.1% |
| 7 | Kyle Isbel | $2,200/$2,400 | 6.58/8.59 | 6.6% |
| 8 | Nick Loftin | $2,900/$2,600 | 7.43/9.71 | 11.4% |
| 9 | Tyler Tolbert | $3,200/$2,500 | 7.51/9.75 | 10.7% |
#2ATH at BOS
Fenway Park · 1:35 ET
Sim Total10.33
Proj Score4.8 - 5.5
Win %40 / 60
Park Runs+20%
Park HR+20%
Temp90°
ATH bats
vs Brayan Bello (RHP, BOS)HITTABLE
2.3 IP, 1.5 K, 2.7 H, 1.07 ER, 1% QS, vuln 55
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Butler | $2,900/$2,700 | 6.93/9.11 | 9.6% |
| 2 | Jacob Wilson | $3,900/$2,900 | 7.69/9.83 | 9.0% |
| 3 | Tyler Soderstrom | $4,400/$3,000 | 8.03/10.62 | 10.6% |
| 4 | Jonah Heim | $3,700/$2,700 | 7.51/9.81 | 15.0% |
| 5 | Jeff McNeil | $2,500/$2,500 | 0.0/0.0 | 6.8% |
| 6 | Tommy White | $2,700/$2,300 | 7.69/9.87 | 6.7% |
| 7 | Donovan Walton | $2,400/$2,600 | 0.0/0.0 | 8.9% |
| 8 | Carlos Cortes | $2,800/$2,600 | 0.0/0.0 | 10.4% |
| 9 | Henry Bolte | $3,000/$2,700 | 6.31/8.18 | 8.6% |
BOS bats
vs J.T. Ginn (RHP, ATH)HITTABLE
5.1 IP, 3.9 K, 5.4 H, 2.86 ER, 30% QS, vuln 61
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Sogard | $3,200/$2,600 | 9.03/11.91 | 8.4% |
| 2 | Ceddanne Rafaela | $4,700/$3,300 | 9.06/11.81 | 12.1% |
| 3 | Wilyer Abreu | $5,100/$3,600 | 9.41/12.58 | 16.1% |
| 4 | Willson Contreras | $5,100/$3,600 | 8.97/12.06 | 16.3% |
| 5 | Masataka Yoshida | $3,100/$2,900 | 8.4/11.1 | 8.3% |
| 6 | Caleb Durbin | $3,800/$3,100 | 8.57/11.28 | 12.4% |
| 7 | Jarren Duran | $4,000/$3,000 | 8.37/11.13 | 12.8% |
| 8 | Andruw Monasterio | $3,700/$2,800 | 7.55/9.97 | 11.3% |
| 9 | Connor Wong | $2,500/$2,400 | 6.68/8.85 | 10.3% |
#3TOR at PHI
Citizens Bank Park · 1:35 ET
Sim Total10.03
Proj Score4.0 - 6.0
Win %30 / 70
Park Runs-5%
Park HR+39%
Temp93°
TOR bats
vs Jesus Luzardo (LHP, PHI)TOUGH
6.1 IP, 7.4 K, 4.9 H, 2.16 ER, 56% QS, vuln 35
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Straw | $2,300/$2,400 | 6.74/8.67 | 9.6% |
| 2 | Vladimir Guerrero Jr. | $4,100/$2,800 | 7.66/9.96 | 10.8% |
| 3 | Kazuma Okamoto | $3,900/$3,100 | 6.96/9.2 | 17.2% |
| 4 | George Springer | $4,200/$2,900 | 7.4/9.73 | 17.5% |
| 5 | Alejandro Kirk | $3,500/$2,600 | 7.06/9.23 | 10.7% |
| 6 | Ernie Clement | $3,100/$2,700 | 6.85/8.79 | 10.7% |
| 7 | Brandon Valenzuela | $2,800/$2,500 | 5.98/7.91 | 11.8% |
| 8 | Davis Schneider | $2,200/$2,200 | 5.38/7.22 | 10.7% |
| 9 | Andres Gimenez | $2,600/$2,700 | 5.74/7.37 | 8.0% |
PHI bats
vs Shane Bieber (RHP, TOR)TARGET
4.7 IP, 4.0 K, 5.8 H, 3.28 ER, 17% QS, vuln 77
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | $6,300/$3,900 | 8.72/11.77 | 21.2% |
| 2 | Trea Turner | $4,800/$3,300 | 9.41/12.18 | 15.2% |
| 3 | Bryce Harper | $5,800/$3,600 | 8.98/12.0 | 19.3% |
| 4 | Luis Arraez | $4,500/$3,200 | 7.57/9.81 | 11.6% |
| 5 | Alec Bohm | $3,700/$2,800 | 7.96/10.43 | 13.9% |
| 6 | Brandon Marsh | $4,000/$2,800 | 7.42/9.8 | 18.9% |
| 7 | J.T. Realmuto | $3,600/$2,700 | 7.24/9.47 | 14.8% |
| 8 | Bryson Stott | $3,800/$2,900 | 7.45/9.7 | 11.4% |
| 9 | Justin Crawford | $2,900/$2,600 | 6.36/8.24 | 12.0% |
#4CIN at WAS
Nationals Park · 12:15 ET
Sim Total9.88
Proj Score5.3 - 4.6
Win %55 / 45
Park Runs-4%
Park HR+7%
Temp89°
CIN bats
vs Brad Lord (RHP, WAS)HITTABLE
2.5 IP, 2.7 K, 2.6 H, 1.18 ER, 1% QS, vuln 65
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elly De La Cruz | -/$4,100 | -/12.74 | 19.2% |
| 2 | Sal Stewart | -/$3,700 | -/11.9 | 15.9% |
| 3 | JJ Bleday | -/$3,400 | -/11.81 | 16.9% |
| 4 | Tyler Stephenson | -/$2,800 | -/10.3 | 14.1% |
| 5 | Eugenio Suarez | -/$2,900 | -/10.34 | 16.8% |
| 6 | Dane Myers | -/$2,600 | -/9.75 | 16.1% |
| 7 | Hector Rodriguez | -/$2,300 | -/9.56 | 11.9% |
| 8 | Noelvi Marte | -/$2,600 | -/9.47 | 11.0% |
| 9 | Matt McLain | -/$2,800 | -/8.87 | 14.7% |
WAS bats
vs Brady Singer (RHP, CIN)STRONG
5.5 IP, 4.8 K, 5.5 H, 2.61 ER, 43% QS, vuln 50
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.J. Abrams | -/$4,000 | -/14.05 | 16.7% |
| 2 | Abimelec Ortiz | -/$2,300 | -/10.78 | 14.1% |
| 3 | Dylan Crews | -/$2,900 | -/10.35 | 15.8% |
| 4 | Daylen Lile | -/$3,000 | -/10.62 | 12.3% |
| 5 | Keibert Ruiz | -/$2,800 | -/9.66 | 10.0% |
| 6 | Jose Tena | -/$2,400 | -/8.55 | 9.8% |
| 7 | Nasim Nunez | -/$2,700 | -/9.56 | 4.7% |
| 8 | Jorbit Vivas | -/$2,500 | -/8.64 | 7.2% |
| 9 | Jacob Young | -/$2,800 | -/8.67 | 7.6% |
#5LAD at ARI
Chase Field · 4:10 ET
Sim Total9.28
Proj Score4.9 - 4.4
Win %52 / 48
Park Runs+11%
Park HR-8%
Temp72°
LAD bats
vs Eduardo Rodriguez (LHP, ARI)HITTABLE
5.7 IP, 2.6 K, 5.9 H, 2.84 ER, 40% QS, vuln 63
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | $6,600/$4,200 | 9.53/12.57 | 22.1% |
| 2 | Andy Pages | $4,900/$3,300 | 9.01/11.75 | 12.0% |
| 3 | Freddie Freeman | $5,400/$3,400 | 8.7/11.37 | 13.2% |
| 4 | Tommy Edman | $4,400/$3,000 | 8.8/11.5 | 11.1% |
| 5 | Mookie Betts | $4,300/$3,000 | 7.99/10.47 | 7.5% |
| 6 | Kyle Tucker | $4,200/$3,100 | 8.19/10.7 | 11.2% |
| 7 | Teoscar Hernandez | $3,700/$3,100 | 7.43/9.77 | 11.9% |
| 8 | Enrique Hernandez | -/- | -/- | 9.7% |
| 9 | Hunter Feduccia | $2,600/$2,400 | 5.97/7.83 | 6.8% |
ARI bats
vs Justin Wrobleski (LHP, LAD)STRONG
5.5 IP, 5.3 K, 5.4 H, 2.51 ER, 30% QS, vuln 49
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Carroll | $5,200/$3,400 | 8.54/11.09 | 18.8% |
| 2 | Geraldo Perdomo | $3,900/$3,000 | 7.58/9.8 | 10.7% |
| 3 | Gabriel Moreno | $4,100/$3,100 | 7.43/9.65 | 9.7% |
| 4 | Ketel Marte | $4,600/$3,200 | 7.92/10.39 | 13.2% |
| 5 | Nolan Arenado | $3,600/$3,000 | 7.03/9.12 | 12.3% |
| 6 | Tim Tawa | $2,800/$2,600 | 6.27/8.15 | 11.7% |
| 7 | Tyler Locklear | $2,500/$2,700 | 6.15/8.09 | 9.1% |
| 8 | James McCann | $2,800/$2,700 | 6.14/7.95 | 12.1% |
| 9 | Ryan Waldschmidt | $2,900/$2,800 | 5.5/7.11 | 7.3% |
#6COL at STL
Busch Stadium · 2:15 ET
Sim Total9.26
Proj Score4.7 - 4.6
Win %49 / 51
Park Runs-10%
Park HR+2%
Temp95°
COL bats
vs Michael McGreevy (RHP, STL)HITTABLE
5.7 IP, 3.7 K, 5.9 H, 2.78 ER, 42% QS, vuln 59
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake McCarthy | $4,400/$3,200 | 8.72/11.15 | 15.2% |
| 2 | Cole Carrigg | $4,200/$3,200 | 8.88/11.66 | 10.4% |
| 3 | Mickey Moniak | $5,000/$3,200 | 8.53/11.14 | 17.7% |
| 4 | Hunter Goodman | $5,500/$3,500 | 7.85/10.34 | 19.6% |
| 5 | TJ Rumfield | $3,800/$2,900 | 7.93/10.33 | 9.4% |
| 6 | Kyle Karros | $2,800/$2,800 | 6.88/9.03 | 10.9% |
| 7 | Willi Castro | $3,900/$2,800 | 7.03/9.23 | 12.9% |
| 8 | Troy Johnston | $2,600/$2,600 | 6.36/8.27 | 6.7% |
| 9 | Ezequiel Tovar | $2,500/$2,400 | 5.82/7.59 | 9.9% |
STL bats
vs Michael Lorenzen (RHP, COL)HITTABLE
5.2 IP, 2.7 K, 5.5 H, 2.59 ER, 31% QS, vuln 57
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JJ Wetherholt | $5,000/$3,400 | 8.98/11.78 | 9.5% |
| 2 | Jordan Walker | $5,400/$3,500 | 8.55/11.18 | 14.5% |
| 3 | Alec Burleson | $5,200/$3,300 | 9.33/12.21 | 14.0% |
| 4 | Ivan Herrera | $4,200/$3,000 | 7.76/10.27 | 11.1% |
| 5 | Bryan Torres | $2,900/$2,300 | 8.76/11.6 | 11.0% |
| 6 | Masyn Winn | $3,400/$2,800 | 6.72/8.72 | 4.9% |
| 7 | Nathan Church | $3,000/$2,600 | 6.95/9.09 | 6.9% |
| 8 | Blaze Jordan | $2,400/$2,700 | 6.21/8.02 | 8.7% |
| 9 | Jimmy Crooks | $2,500/$2,300 | 6.35/8.41 | 12.4% |
#7CLE at CHW
Rate Field · 2:10 ET
Sim Total9.14
Proj Score5.0 - 4.2
Win %57 / 43
Park Runs-4%
Park HR+5%
Temp87°
CLE bats
vs Davis Martin (RHP, CHW)HITTABLE
5.1 IP, 2.9 K, 5.6 H, 2.76 ER, 29% QS, vuln 58
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Kwan | $3,200/$2,700 | 7.92/10.16 | 6.3% |
| 2 | Chase DeLauter | $4,300/$3,100 | 8.4/10.97 | 9.0% |
| 3 | Jose Ramirez | $5,200/$3,500 | 9.19/12.05 | 10.1% |
| 4 | Nathaniel Lowe | $3,400/$2,800 | 7.6/10.18 | 17.4% |
| 5 | Travis Bazzana | $4,700/$3,100 | 8.31/11.03 | 8.6% |
| 6 | Brayan Rocchio | $3,600/$2,700 | 7.56/9.84 | 9.5% |
| 7 | Petey Halpin | $2,200/$2,300 | 7.32/9.58 | 10.1% |
| 8 | Patrick Bailey | $2,300/$2,300 | 6.18/8.14 | 10.3% |
| 9 | Angel Genao | $2,400/$2,400 | 6.59/8.67 | 9.8% |
CHW bats
vs Joey Cantillo (LHP, CLE)TOUGH
5.1 IP, 6.8 K, 4.3 H, 2.23 ER, 29% QS, vuln 39
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Meidroth | $3,300/$3,100 | 7.36/9.62 | 10.8% |
| 2 | Munetaka Murakami | $5,300/$3,800 | 7.6/10.24 | 12.4% |
| 3 | Miguel Vargas | $4,900/$3,600 | 7.92/10.55 | 17.4% |
| 4 | Randal Grichuk | $2,800/$2,400 | 6.93/9.19 | 14.2% |
| 5 | Colson Montgomery | $4,400/$3,100 | 7.33/9.77 | 14.7% |
| 6 | Brenton Doyle | $3,100/$2,500 | 6.63/8.72 | 8.6% |
| 7 | Braden Montgomery | $3,500/$2,900 | 6.01/7.92 | 9.1% |
| 8 | Edgar Quero | $2,000/$2,200 | 5.87/7.74 | 9.5% |
| 9 | Luisangel Acuna | $2,200/$2,100 | 5.89/7.61 | 5.7% |
#8HOU at SD
Petco Park · 8:20 ET
Sim Total8.91
Proj Score4.3 - 4.6
Win %45 / 55
Park Runs-13%
Park HR+1%
Temp66°
HOU bats
vs Randy Vasquez (RHP, SD)HITTABLE
4.2 IP, 2.2 K, 4.1 H, 1.87 ER, 8% QS, vuln 61
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Pena | -/$3,500 | -/10.83 | 12.7% |
| 2 | Yordan Alvarez | -/$4,400 | -/12.46 | 21.3% |
| 3 | Isaac Paredes | -/$2,900 | -/10.22 | 10.8% |
| 4 | Daulton Varsho | -/$2,700 | -/9.63 | 9.7% |
| 5 | Christian Walker | -/$3,100 | -/9.61 | 11.0% |
| 6 | Jose Altuve | -/$3,000 | -/9.08 | 13.3% |
| 7 | Taylor Trammell | -/$2,700 | -/8.49 | 10.8% |
| 8 | Yainer Diaz | -/$2,700 | -/8.26 | 9.7% |
| 9 | Cam Smith | -/$2,900 | -/7.86 | 11.0% |
SD bats
vs Cristian Javier (RHP, HOU)HITTABLE
4.7 IP, 3.6 K, 4.4 H, 2.40 ER, 18% QS, vuln 57
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | -/$3,300 | -/11.15 | 13.7% |
| 2 | Jake Cronenworth | -/$2,500 | -/10.09 | 12.6% |
| 3 | Manny Machado | -/$3,100 | -/11.43 | 18.3% |
| 4 | Ty France | -/$2,800 | -/10.4 | 14.3% |
| 5 | Jackson Merrill | -/$3,000 | -/10.08 | 11.7% |
| 6 | Luis Rengifo | -/$2,700 | -/8.97 | 8.7% |
| 7 | Gavin Sheets | -/$2,600 | -/8.74 | 10.3% |
| 8 | Xander Bogaerts | -/$2,900 | -/8.8 | 7.6% |
| 9 | Luis Campusano | -/$2,700 | -/8.83 | 10.3% |
#9ATL at NYY
Yankee Stadium · 1:35 ET
Sim Total8.71
Proj Score3.9 - 4.8
Win %38 / 62
Park Runs-12%
Park HR+20%
Temp91°
ATL bats
vs Cam Schlittler (RHP, NYY)TOUGH
6.2 IP, 8.4 K, 4.7 H, 2.06 ER, 60% QS, vuln 34
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake Baldwin | $4,600/$3,500 | 8.69/11.46 | 14.8% |
| 2 | Ronald Acuna Jr. | $5,500/$3,800 | 9.05/11.91 | 18.8% |
| 3 | Matt Olson | $4,800/$3,800 | 8.04/10.79 | 16.6% |
| 4 | Michael Harris II | $4,000/$3,100 | 7.91/10.29 | 13.9% |
| 5 | Ozzie Albies | $3,900/$3,000 | 7.17/9.42 | 14.5% |
| 6 | Mauricio Dubon | $2,800/$2,900 | 6.64/8.57 | 10.5% |
| 7 | Mike Yastrzemski | $3,100/$2,600 | 6.08/8.09 | 11.0% |
| 8 | Austin Riley | $3,600/$2,900 | 6.42/8.47 | 11.0% |
| 9 | Jim Jarvis | $2,300/$2,600 | 5.92/7.71 | 4.9% |
NYY bats
vs Grant Holmes (RHP, ATL)HITTABLE
4.8 IP, 4.3 K, 4.7 H, 2.63 ER, 20% QS, vuln 63
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Grisham | $4,000/$3,100 | 8.15/10.89 | 12.9% |
| 2 | Ben Rice | $6,000/$3,700 | 9.12/12.16 | 19.5% |
| 3 | Luis Garcia | $4,700/$3,100 | 8.76/11.51 | 20.5% |
| 4 | Heliot Ramos | $3,800/$2,800 | 7.16/9.45 | 13.7% |
| 5 | Spencer Jones | $3,200/$2,600 | 6.46/8.63 | 11.9% |
| 6 | Jazz Chisholm | $4,600/$3,000 | 8.03/10.62 | 15.9% |
| 7 | Ryan McMahon | $2,300/$2,400 | 6.38/8.52 | 13.5% |
| 8 | George Lombard Jr. | $2,700/$2,400 | 6.72/8.89 | 10.3% |
| 9 | Austin Wells | $2,100/$2,400 | 6.09/8.12 | 13.4% |
#10TB at SEA
T-Mobile Park · 4:10 ET
Sim Total8.63
Proj Score4.1 - 4.5
Win %43 / 57
Park Runs-13%
Park HR+7%
Temp74°
TB bats
vs Emerson Hancock (RHP, SEA)STRONG
5.6 IP, 4.0 K, 5.1 H, 2.36 ER, 34% QS, vuln 50
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yandy Diaz | $4,700/$3,300 | 7.59/9.79 | 10.1% |
| 2 | Jonathan Aranda | $4,100/$3,300 | 7.89/10.4 | 11.5% |
| 3 | Junior Caminero | $6,100/$3,800 | 8.47/11.12 | 24.0% |
| 4 | Liam Hicks | $4,300/$3,100 | 7.47/9.76 | 8.2% |
| 5 | Cedric Mullins | $4,600/$2,700 | 7.67/10.09 | 14.8% |
| 6 | Victor Mesa Jr. | $3,600/$2,700 | 0.0/0.0 | 12.6% |
| 7 | Chandler Simpson | $3,900/$2,700 | 6.9/8.75 | 0.2% |
| 8 | Richie Palacios | $3,100/$2,600 | 6.19/8.1 | 8.9% |
| 9 | Taylor Walls | $2,800/$2,500 | 6.07/7.94 | 6.8% |
SEA bats
vs Ian Seymour (LHP, TB)HITTABLE
4.4 IP, 5.0 K, 4.1 H, 2.05 ER, 8% QS, vuln 55
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Ward | $4,000/$2,900 | 7.21/9.55 | 12.5% |
| 2 | Randy Arozarena | $4,800/$3,400 | 7.39/9.72 | 15.1% |
| 3 | Dominic Canzone | $3,800/$3,000 | 7.07/9.42 | 15.9% |
| 4 | Julio Rodriguez | $4,400/$3,400 | 7.55/9.99 | 16.3% |
| 5 | Josh Naylor | $3,200/$2,900 | 7.23/9.45 | 12.0% |
| 6 | Cal Raleigh | $3,800/$2,700 | 6.7/8.96 | 19.4% |
| 7 | Cole Young | $3,400/$2,800 | 6.24/8.19 | 11.4% |
| 8 | Brendan Donovan | $3,100/$2,700 | 6.02/7.89 | 11.4% |
| 9 | Colt Emerson | $2,400/$2,600 | 5.89/7.79 | 10.3% |
#11DET at SF
Oracle Park · 4:05 ET
Sim Total8.60
Proj Score4.9 - 3.7
Win %61 / 39
Park Runs+23%
Park HR-5%
Temp66°
DET bats
vs Logan Webb (RHP, SF)STRONG
6.2 IP, 4.6 K, 6.2 H, 2.75 ER, 52% QS, vuln 51
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin McGonigle | $5,100/$3,400 | 7.85/10.12 | 10.7% |
| 2 | Gleyber Torres | $4,500/$3,300 | 7.1/9.14 | 9.9% |
| 3 | Dillon Dingler | $5,500/$3,500 | 7.68/9.99 | 15.7% |
| 4 | Riley Greene | $4,500/$3,300 | 7.52/9.91 | 15.9% |
| 5 | Colt Keith | $3,200/$2,800 | 5.92/7.66 | 7.9% |
| 6 | Spencer Torkelson | $4,200/$2,900 | 6.63/8.76 | 16.7% |
| 7 | Max Clark | $3,300/$3,000 | 6.44/8.33 | 6.2% |
| 8 | Javier Baez | $2,900/$2,600 | 6.04/7.74 | 7.8% |
| 9 | Zach McKinstry | $2,500/$2,400 | 6.13/7.93 | 4.9% |
SF bats
vs Troy Melton (RHP, DET)TOUGH
5.9 IP, 5.7 K, 4.4 H, 1.95 ER, 41% QS, vuln 31
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Eldridge | $3,700/$2,900 | 7.75/10.29 | 10.5% |
| 2 | Jung Hoo Lee | $3,500/$2,900 | 7.16/9.15 | 4.3% |
| 3 | Rafael Devers | $4,000/$3,300 | 7.7/10.26 | 14.9% |
| 4 | Willy Adames | $3,800/$3,000 | 6.67/8.81 | 12.3% |
| 5 | Drew Cavanaugh | $2,400/$2,200 | 6.04/7.91 | 6.0% |
| 6 | Drew Gilbert | $2,900/$2,400 | 6.32/8.23 | 3.9% |
| 7 | Osleivis Basabe | $2,800/$2,500 | 5.71/7.42 | 7.8% |
| 8 | Grant McCray | $2,300/$2,300 | 6.0/7.92 | 8.9% |
| 9 | Christian Koss | $2,100/$2,100 | 5.43/7.02 | 7.0% |
#12NYM at PIT
PNC Park · 1:35 ET
Sim Total8.09
Proj Score3.5 - 4.6
Win %36 / 64
Park Runs+7%
Park HR-12%
Temp87°
NYM bats
vs Jared Jones (RHP, PIT)TOUGH
5.6 IP, 5.3 K, 4.1 H, 1.75 ER, 43% QS, vuln 35
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ewing | $4,200/$3,000 | 7.65/9.99 | 8.4% |
| 2 | Francisco Lindor | $4,600/$3,300 | 8.53/11.24 | 11.8% |
| 3 | Bo Bichette | $4,300/$2,800 | 7.28/9.39 | 8.5% |
| 4 | Carson Benge | $4,100/$3,100 | 0.0/0.0 | 8.9% |
| 5 | Luis Robert | $3,700/$2,800 | 7.49/9.85 | 8.6% |
| 6 | Jared Young | $3,000/$2,400 | 6.97/9.23 | 10.8% |
| 7 | Marcus Semien | $3,400/$2,800 | 7.09/9.29 | 10.2% |
| 8 | Jorge Polanco | $2,400/$2,500 | 6.46/8.57 | 12.3% |
| 9 | Francisco Alvarez | $3,400/$2,700 | 6.45/8.51 | 10.6% |
PIT bats
vs Sean Manaea (LHP, NYM)STRONG
5.2 IP, 5.3 K, 5.3 H, 2.63 ER, 31% QS, vuln 45
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Mangum | $4,000/$2,700 | 8.25/10.57 | 6.9% |
| 2 | Brandon Lowe | $5,600/$3,500 | 7.36/9.67 | 15.3% |
| 3 | Bryan Reynolds | $5,200/$3,300 | 7.99/10.61 | 16.4% |
| 4 | Esmerlyn Valdez | $4,300/$3,400 | 8.36/11.19 | 14.5% |
| 5 | Nick Gonzales | $4,100/$2,900 | 7.27/9.5 | 5.6% |
| 6 | Endy Rodriguez | $4,400/$2,900 | 7.07/9.4 | 7.9% |
| 7 | Jared Triolo | $2,700/$2,500 | 6.84/9.0 | 5.3% |
| 8 | Rafael Flores | $3,100/$2,400 | 6.76/9.01 | 8.2% |
| 9 | Jhostynxon Garcia | $2,200/$2,200 | 6.03/7.99 | 6.4% |
#13MIN at MIL
American Family Fld · 2:10 ET
Sim Total7.90
Proj Score3.1 - 4.8
Win %30 / 70
Park Runs-1%
Park HR+18%
Temp82°
MIN bats
vs Jacob Misiorowski (RHP, MIL)TOUGH
5.7 IP, 8.8 K, 3.0 H, 1.14 ER, 54% QS, vuln 16
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Larnach | $3,700/$2,900 | 5.93/7.74 | 9.3% |
| 2 | Ryan Jeffers | $5,400/$3,200 | 6.63/8.63 | 11.5% |
| 3 | Josh Bell | $3,400/$2,900 | 6.02/7.9 | 11.4% |
| 4 | Kody Clemens | $4,800/$3,000 | 6.04/7.91 | 14.8% |
| 5 | Royce Lewis | $4,000/$3,000 | 6.18/8.02 | 13.0% |
| 6 | Brooks Lee | $4,200/$3,000 | 5.81/7.51 | 10.3% |
| 7 | Alan Roden | $2,100/$2,400 | 4.79/6.22 | 6.3% |
| 8 | Luke Keaschall | $3,100/$2,900 | 5.83/7.5 | 7.2% |
| 9 | Kaelen Culpepper | $2,000/$2,200 | 5.46/7.12 | 5.4% |
MIL bats
vs Connor Prielipp (LHP, MIN)STRONG
5.0 IP, 5.2 K, 4.9 H, 2.55 ER, 30% QS, vuln 50
| Ord | Batter | DK / FD | Proj DK / FD | HR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Yelich | $4,600/$3,100 | 8.26/10.88 | 13.3% |
| 2 | Jackson Chourio | $5,600/$3,600 | 8.81/11.59 | 14.9% |
| 3 | Brice Turang | $5,300/$3,600 | 7.84/10.26 | 14.2% |
| 4 | William Contreras | $4,500/$3,000 | 7.44/9.9 | 11.9% |
| 5 | Andrew Vaughn | $3,200/$2,900 | 7.56/10.0 | 11.5% |
| 6 | Luis Lara | $3,400/$2,800 | 7.23/9.57 | 6.3% |
| 7 | Garrett Mitchell | $4,100/$2,800 | 6.66/8.81 | 13.3% |
| 8 | Cooper Pratt | $3,500/$3,000 | 6.82/8.97 | 8.8% |
| 9 | Joey Ortiz | $2,700/$2,600 | 0.0/0.0 | 7.9% |
#14LAA at MIA
LoanDepot Park · 1:40 ET
