Data updated
Every team’s skill-position depth chart in one place. Pick a division, click a team, and see starters through backups at quarterback, running back, wide receiver, and tight end.
Search for any player by name to jump straight to their team, or search a team name to pull up their full chart.
Updated weekly all season long.
How the ordering works
Players are listed by their rank on the official depth chart, so the starters at each position sit at the top. For receivers that means the three players actually expected to start, rather than the first slot’s backups appearing above the second slot’s starter.
The FP Avg column shows per-game DraftKings or FanDuel scoring from last season, computed with the full bonus rules for each site. Use the DK and FD buttons to switch. Salaries fill in once a slate is posted for the week.
2026 NFL depth charts: starters by team
| Team | QB1 | RB1 | WR1 to WR3 | TE1 |
|---|---|---|---|---|
| Arizona Cardinals | Carson Beck | Tyler Allgeier | Simi Fehoko, Reggie Virgil, Devin Duvernay | Trey McBride |
| Atlanta Falcons | Michael Penix Jr. | Bijan Robinson | Drake London, Jahan Dotson, Olamide Zaccheaus | Kyle Pitts Sr. |
| Baltimore Ravens | Jacoby Brissett | Derrick Henry | Zay Flowers, Rashod Bateman, Ja'Kobi Lane | Mark Andrews |
| Buffalo Bills | Josh Allen | James Cook III | DJ Moore, Khalil Shakir, Keon Coleman | Dalton Kincaid |
| Carolina Panthers | Bryce Young | Chuba Hubbard | Tetairoa McMillan, Jalen Coker, John Metchie III | Tommy Tremble |
| Chicago Bears | Caleb Williams | D'Andre Swift | Luther Burden III, Rome Odunze, Kalif Raymond | Colston Loveland |
| Cincinnati Bengals | Joe Burrow | Chase Brown | Ja'Marr Chase, Tee Higgins, Dohnte Meyers | Mike Gesicki |
| Cleveland Browns | Deshaun Watson | Quinshon Judkins | Denzel Boston, KC Concepcion, Jerry Jeudy | Harold Fannin Jr. |
| Dallas Cowboys | Dak Prescott | Javonte Williams | CeeDee Lamb, George Pickens, Ryan Flournoy | Jake Ferguson |
| Denver Broncos | Bo Nix | Jonah Coleman | Jaylen Waddle, Courtland Sutton, Pat Bryant | Evan Engram |
| Detroit Lions | Jared Goff | Jahmyr Gibbs | Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Isaac TeSlaa | Sam LaPorta |
| Green Bay Packers | Jordan Love | Josh Jacobs | Christian Watson, Matthew Golden, Savion Williams | Tucker Kraft |
| Houston Texans | C.J. Stroud | David Montgomery | Nico Collins, Xavier Hutchinson, Tank Dell | Dalton Schultz |
| Indianapolis Colts | Daniel Jones | Jonathan Taylor | Laquon Treadwell, Deion Burks, Anthony Gould | Tyler Warren |
| Jacksonville Jaguars | Trevor Lawrence | Bhayshul Tuten | Parker Washington, Jakobi Meyers, Brian Thomas Jr. | Brenton Strange |
| Kansas City Chiefs | Patrick Mahomes | Kenneth Walker III | Rashee Rice, Josh Downs, Xavier Worthy | Travis Kelce |
| Las Vegas Raiders | Fernando Mendoza | Ashton Jeanty | Tre Tucker, Jalen Nailor, Jack Bech | Brock Bowers |
| Los Angeles Chargers | Justin Herbert | Omarion Hampton | Ladd McConkey, Quentin Johnston, Tre' Harris | Charlie Kolar |
| Los Angeles Rams | Matthew Stafford | Kyren Williams | Konata Mumpfield, Tutu Atwell, CJ Daniels | Tyler Higbee |
| Miami Dolphins | Kyle McCord | Ollie Gordon II | Malik Washington, Caleb Douglas, Chris Bell | Greg Dulcich |
| Minnesota Vikings | Kirk Cousins | Jordan Mason | Justin Jefferson, Jordan Addison, Jauan Jennings | T.J. Hockenson |
| New England Patriots | Drake Maye | Rhamondre Stevenson | A.J. Brown, Mack Hollins, DeMario Douglas | Hunter Henry |
| New Orleans Saints | Tyler Shough | Travis Etienne Jr. | Chris Olave, Jordyn Tyson, Devaughn Vele | Juwan Johnson |
| New York Giants | J.J. McCarthy | Cam Skattebo | Malik Nabers, Malachi Fields, Darnell Mooney | Isaiah Likely |
| New York Jets | Geno Smith | Breece Hall | Garrett Wilson, Omar Cooper Jr., Adonai Mitchell | Mason Taylor |
| Philadelphia Eagles | Joe Milton III | Saquon Barkley | DeVonta Smith, Dontayvion Wicks, Makai Lemon | Dallas Goedert |
| Pittsburgh Steelers | Aaron Rodgers | Jaylen Warren | DK Metcalf, Germie Bernard, Ben Skowronek | Darnell Washington |
| San Francisco 49ers | Brock Purdy | Christian McCaffrey | Mike Evans, Deebo Samuel, Keenan Allen | George Kittle |
| Seattle Seahawks | Sam Darnold | Zach Charbonnet | Jaxon Smith-Njigba, Rashid Shaheed, Cooper Kupp | AJ Barner |
| Tampa Bay Buccaneers | Baker Mayfield | Bucky Irving | Emeka Egbuka, Chris Godwin Jr., Ted Hurst III | Cade Otton |
| Tennessee Titans | Cam Ward | Tony Pollard | Carnell Tate, Wan'Dale Robinson, Elic Ayomanor | Gunnar Helm |
| Washington Commanders | Jayden Daniels | Rachaad White | Stefon Diggs, Antonio Williams, Treylon Burks | Chig Okonkwo |
Starters at each skill position for all 32 teams, updated November 17, 2026. Backups, fantasy averages and salaries are in the depth chart tool above.
Get FTA's free picks by email
Our best free DFS plays for the week ahead, last week's graded results and what to watch on each slate, from the same projections behind our tools. Free, one email a week, unsubscribe any time.
We'll email you a link to confirm. See our privacy policy.