As Week 11 of the NFL season approaches, daily fantasy sports (DFS) players are gearing up for another exciting slate of matchups. Whether you’re a seasoned pro or just starting out, understanding the key player picks, strategies, and expert insights for this week’s contests can make all the difference in crafting a winning lineup. In this breakdown, we’ll highlight the top DFS picks for Week 11, explore the best value plays, and offer crucial tips to help you gain an edge over the competition. From high-performing stars to under-the-radar sleepers, this article will set you up for success as you navigate the fast-paced world of NFL DFS Week 11.
DK FOOTBALL LEAGUE: https://dkn.gs/r/PP4OwcppNUKelrIuVfyTCg
Fanatics SportsBook- Sign up today using my link or code below H5DAEJYVUK https://fanatics.onelink.me/5kut/ug2ugdlu
DK Sportsbook– https://sportsbook.draftkings.com/r/sb/FTAsports/US-IA-SB/US-IA
FD Sportsbook- Join me on FanDuel Sportsbook. Terms apply. Make sure to use my invite link! https://fndl.co/icolmai
Sign up for Outlier.bet and receive (1 month free of FTA+) for the regular package, and (3 months free of FTA+) if you sign up for Outlier Pro version.
Here are the Positional Rankings from FantasyTeamAdvisors.com for your NFL DFS Week 11
NFL DFS Week 11
NFL DFS Week 11 QB Rankings:
NFL Week 11 QB Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Josh Allen | BUF | vs. TB |
| 2 | Drake Maye | NE | vs. NYJ |
| 3 | Jalen Hurts | PHI | vs. DET |
| 4 | Lamar Jackson | BAL | at CLE |
| 5 | Justin Herbert | LAC | at JAC |
| 6 | Dak Prescott | DAL | at LV |
| 7 | Patrick Mahomes II | KC | at DEN |
| 8 | Matthew Stafford | LAR | vs. SEA |
| 9 | Caleb Williams | CHI | at MIN |
| 10 | Joe Flacco | CIN | at PIT |
| 11 | Baker Mayfield | TB | at BUF |
| 12 | J.J. McCarthy | MIN | vs. CHI |
| 13 | Jordan Love | GB | at NYG |
| 14 | Aaron Rodgers | PIT | vs. CIN |
| 15 | Marcus Mariota | WAS | at MIA |
| 16 | Sam Darnold | SEA | at LAR |
| 17 | Geno Smith | LV | vs. DAL |
| 18 | Jacoby Brissett | ARI | vs. SF |
| 19 | Jared Goff | DET | at PHI |
| 20 | Bo Nix | DEN | vs. KC |
| 21 | Tua Tagovailoa | MIA | vs. WAS |
| 22 | Brock Purdy | SF | at ARI |
| 23 | Trevor Lawrence | JAC | vs. LAC |
| 24 | Michael Penix Jr. | ATL | vs. CAR |
| 25 | Jameis Winston | NYG | vs. GB |
| 26 | Justin Fields | NYJ | at NE |
| 27 | Davis Mills | HOU | at TEN |
| 28 | Bryce Young | CAR | at ATL |
| 29 | Dillon Gabriel | CLE | vs. BAL |
| 30 | Cam Ward | TEN | vs. HOU |
NFL DFS Week 11 RB Rankings:
NFL Week 11 RB Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Christian McCaffrey | SF | at ARI |
| 2 | De'Von Achane | MIA | vs. WAS |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | vs. CAR |
| 4 | Josh Jacobs | GB | at NYG |
| 5 | Rico Dowdle | CAR | at ATL |
| 6 | Javonte Williams | DAL | at LV |
| 7 | Jahmyr Gibbs | DET | at PHI |
| 8 | Jaylen Warren | PIT | vs. CIN |
| 9 | Ashton Jeanty | LV | vs. DAL |
| 10 | James Cook III | BUF | vs. TB |
| 11 | TreVeyon Henderson | NE | vs. NYJ |
| 12 | Saquon Barkley | PHI | vs. DET |
| 13 | Chase Brown | CIN | at PIT |
| 14 | Kyren Williams | LAR | vs. SEA |
| 15 | Travis Etienne Jr. | JAC | vs. LAC |
| 16 | Kimani Vidal | LAC | at JAC |
| 17 | Aaron Jones Sr. | MIN | vs. CHI |
| 18 | Derrick Henry | BAL | at CLE |
| 19 | Quinshon Judkins | CLE | vs. BAL |
| 20 | Breece Hall | NYJ | at NE |
| 21 | D'Andre Swift | CHI | at MIN |
| 22 | Woody Marks | HOU | at TEN |
| 23 | Rachaad White | TB | at BUF |
| 24 | RJ Harvey | DEN | vs. KC |
| 25 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | vs. GB |
| 26 | David Montgomery | DET | at PHI |
| 27 | Kenneth Walker III | SEA | at LAR |
| 28 | Kareem Hunt | KC | at DEN |
| 29 | Zach Charbonnet | SEA | at LAR |
| 30 | Emari Demercado | ARI | vs. SF |
| 31 | Tyjae Spears | TEN | vs. HOU |
| 32 | Tony Pollard | TEN | vs. HOU |
| 33 | Kyle Monangai | CHI | at MIN |
| 34 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | at MIA |
| 35 | Tyler Allgeier | ATL | vs. CAR |
| 36 | Sean Tucker | TB | at BUF |
| 37 | Nick Chubb | HOU | at TEN |
| 38 | Kenneth Gainwell | PIT | vs. CIN |
| 39 | Jordan Mason | MIN | vs. CHI |
| 40 | Devin Singletary | NYG | vs. GB |
| 41 | Blake Corum | LAR | vs. SEA |
| 42 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | at MIA |
| 43 | Chuba Hubbard | CAR | at ATL |
| 44 | Bhayshul Tuten | JAC | vs. LAC |
| 45 | Emanuel Wilson | GB | at NYG |
| 46 | Jeremy McNichols | WAS | at MIA |
| 47 | Brian Robinson Jr. | SF | at ARI |
| 48 | Isaiah Davis | NYJ | at NE |
| 49 | Brashard Smith | KC | at DEN |
| 50 | Zonovan Knight | ARI | vs. SF |
| 51 | Ty Johnson | BUF | vs. TB |
| 52 | Ollie Gordon II | MIA | vs. WAS |
| 53 | Keaton Mitchell | BAL | at CLE |
| 54 | Tyler Badie | DEN | vs. KC |
| 55 | Dylan Sampson | CLE | vs. BAL |
| 56 | Michael Carter | ARI | vs. SF |
| 57 | Jerome Ford | CLE | vs. BAL |
| 58 | Raheem Mostert | LV | vs. DAL |
| 59 | Tank Bigsby | PHI | vs. DET |
| 60 | Terrell Jennings | NE | vs. NYJ |
| 61 | Ray Davis | BUF | vs. TB |
| 62 | Jaret Patterson | LAC | at JAC |
| 63 | Tahj Brooks | CIN | at PIT |
| 64 | Will Shipley | PHI | vs. DET |
| 65 | Kaleb Johnson | PIT | vs. CIN |
| 66 | LeQuint Allen Jr. | JAC | vs. LAC |
| 67 | Kyle Juszczyk | SF | at ARI |
| 68 | Jaydon Blue | DAL | at LV |
| 69 | Chris Brooks | GB | at NYG |
| 70 | D'Ernest Johnson | NE | vs. NYJ |
| 71 | Jaylen Wright | MIA | vs. WAS |
| 72 | Jaleel McLaughlin | DEN | vs. KC |
| 73 | Clyde Edwards-Helaire | KC | at DEN |
| 74 | Dare Ogunbowale | HOU | at TEN |
| 75 | Alec Ingold | MIA | vs. WAS |
| 76 | George Holani | SEA | at LAR |
| 77 | Hunter Luepke | DAL | at LV |
| 78 | Dylan Laube | LV | vs. DAL |
| 79 | Trevor Etienne | CAR | at ATL |
| 80 | Patrick Ricard | BAL | at CLE |
| 81 | Adam Prentice | DEN | vs. KC |
| 82 | Zavier Scott | MIN | vs. CHI |
| 83 | A.J. Dillon | PHI | vs. DET |
| 84 | Roschon Johnson | CHI | at MIN |
| 85 | C.J. Ham | MIN | vs. CHI |
| 86 | Julius Chestnut | TEN | vs. HOU |
| 87 | Isaac Guerendo | SF | at ARI |
| 88 | Brittain Brown | CHI | at MIN |
| 89 | Travis Homer | CHI | at MIN |
| 90 | British Brooks | HOU | at TEN |
| 91 | Phil Mafah | DAL | at LV |
| 92 | Nathan Carter | ATL | vs. CAR |
| 93 | Sione Vaki | DET | at PHI |
| 94 | Trey Benson | ARI | vs. SF |
| 95 | Kene Nwangwu | NYJ | at NE |
| 96 | Dante Miller | NYG | vs. GB |
| 97 | Craig Reynolds | DET | at PHI |
| 98 | Josh Williams | TB | at BUF |
| 99 | Malik Davis | DAL | at LV |
| 100 | Jermar Jefferson | ARI | vs. SF |
NFL DFS Week 11 WR Rankings:
NFL Week 11 WR Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | at PIT |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | at LAR |
| 3 | Puka Nacua | LAR | vs. SEA |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | at LV |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | DET | at PHI |
| 6 | Drake London | ATL | vs. CAR |
| 7 | Rashee Rice | KC | at DEN |
| 8 | Justin Jefferson | MIN | vs. CHI |
| 9 | Emeka Egbuka | TB | at BUF |
| 10 | Jaylen Waddle | MIA | vs. WAS |
| 11 | Nico Collins | HOU | at TEN |
| 12 | Davante Adams | LAR | vs. SEA |
| 13 | Ladd McConkey | LAC | at JAC |
| 14 | George Pickens | DAL | at LV |
| 15 | DeVonta Smith | PHI | vs. DET |
| 16 | Stefon Diggs | NE | vs. NYJ |
| 17 | Tee Higgins | CIN | at PIT |
| 18 | A.J. Brown | PHI | vs. DET |
| 19 | Wan'Dale Robinson | NYG | vs. GB |
| 20 | Rome Odunze | CHI | at MIN |
| 21 | Zay Flowers | BAL | at CLE |
| 22 | DK Metcalf | PIT | vs. CIN |
| 23 | Romeo Doubs | GB | at NYG |
| 24 | Jauan Jennings | SF | at ARI |
| 25 | Khalil Shakir | BUF | vs. TB |
| 26 | Tetairoa McMillan | CAR | at ATL |
| 27 | Jordan Addison | MIN | vs. CHI |
| 28 | Deebo Samuel Sr. | WAS | at MIA |
| 29 | Quentin Johnston | LAC | at JAC |
| 30 | Jameson Williams | DET | at PHI |
| 31 | Parker Washington | JAC | vs. LAC |
| 32 | Courtland Sutton | DEN | vs. KC |
| 33 | Tez Johnson | TB | at BUF |
| 34 | Tre Tucker | LV | vs. DAL |
| 35 | Troy Franklin | DEN | vs. KC |
| 36 | Keenan Allen | LAC | at JAC |
| 37 | Xavier Worthy | KC | at DEN |
| 38 | DJ Moore | CHI | at MIN |
| 39 | Jerry Jeudy | CLE | vs. BAL |
| 40 | Jakobi Meyers | JAC | vs. LAC |
| 41 | Mack Hollins | NE | vs. NYJ |
| 42 | Malik Washington | MIA | vs. WAS |
| 43 | Michael Wilson | ARI | vs. SF |
| 44 | Keon Coleman | BUF | vs. TB |
| 45 | Christian Watson | GB | at NYG |
| 46 | Darnell Mooney | ATL | vs. CAR |
| 47 | Rashid Shaheed | SEA | at LAR |
| 48 | Tyler Lockett | LV | vs. DAL |
| 49 | Calvin Austin III | PIT | vs. CIN |
| 50 | Cooper Kupp | SEA | at LAR |
| 51 | DeMario Douglas | NE | vs. NYJ |
| 52 | Chimere Dike | TEN | vs. HOU |
| 53 | Olamide Zaccheaus | CHI | at MIN |
| 54 | Jalen Nailor | MIN | vs. CHI |
| 55 | Elic Ayomanor | TEN | vs. HOU |
| 56 | Cedric Tillman | CLE | vs. BAL |
| 57 | Jalen Coker | CAR | at ATL |
| 58 | Kendrick Bourne | SF | at ARI |
| 59 | Greg Dortch | ARI | vs. SF |
| 60 | Marquise Brown | KC | at DEN |
| 61 | Jayden Higgins | HOU | at TEN |
| 62 | Sterling Shepard | TB | at BUF |
| 63 | Luther Burden III | CHI | at MIN |
| 64 | Christian Kirk | HOU | at TEN |
| 65 | Xavier Legette | CAR | at ATL |
| 66 | DeAndre Hopkins | BAL | at CLE |
| 67 | Kyle Williams | NE | vs. NYJ |
| 68 | Jaylin Lane | WAS | at MIA |
| 69 | Andrei Iosivas | CIN | at PIT |
| 70 | Ricky Pearsall | SF | at ARI |
| 71 | Dontayvion Wicks | GB | at NYG |
| 72 | Calvin Ridley | TEN | vs. HOU |
| 73 | Pat Bryant | DEN | vs. KC |
| 74 | Matthew Golden | GB | at NYG |
| 75 | Tyler Johnson | NYJ | at NE |
| 76 | Marvin Mims Jr. | DEN | vs. KC |
| 77 | Jaylin Noel | HOU | at TEN |
| 78 | Roman Wilson | PIT | vs. CIN |
| 79 | Dyami Brown | JAC | vs. LAC |
| 80 | Ryan Flournoy | DAL | at LV |
| 81 | Xavier Hutchinson | HOU | at TEN |
| 82 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | vs. WAS |
| 83 | Darius Slayton | NYG | vs. GB |
| 84 | KaVontae Turpin | DAL | at LV |
| 85 | Jack Bech | LV | vs. DAL |
| 86 | Adonai Mitchell | NYJ | at NE |
| 87 | Elijah Moore | BUF | vs. TB |
| 88 | Chris Moore | WAS | at MIA |
| 89 | Tre Harris | LAC | at JAC |
| 90 | JuJu Smith-Schuster | KC | at DEN |
| 91 | Robbie Chosen | WAS | at MIA |
| 92 | Brian Thomas Jr. | JAC | vs. LAC |
| 93 | Arian Smith | NYJ | at NE |
| 94 | Ray-Ray McCloud III | NYG | vs. GB |
| 95 | Jordan Whittington | LAR | vs. SEA |
| 96 | Joshua Palmer | BUF | vs. TB |
| 97 | Jahan Dotson | PHI | vs. DET |
| 98 | Kalif Raymond | DET | at PHI |
| 99 | Tim Patrick | JAC | vs. LAC |
| 100 | Dont'e Thornton Jr. | LV | vs. DAL |
| 101 | Van Jefferson | TEN | vs. HOU |
| 102 | Demarcus Robinson | SF | at ARI |
| 103 | Tyquan Thornton | KC | at DEN |
| 104 | Isaiah Williams | NYJ | at NE |
| 105 | Isaac TeSlaa | DET | at PHI |
| 106 | Curtis Samuel | BUF | vs. TB |
| 107 | Tyrell Shavers | BUF | vs. TB |
| 108 | Rashod Bateman | BAL | at CLE |
| 109 | Gunner Olszewski | NYG | vs. GB |
| 110 | John Metchie III | NYJ | at NE |
| 111 | Xavier Weaver | ARI | vs. SF |
| 112 | Cody White | SEA | at LAR |
| 113 | David Sills V | ATL | vs. CAR |
| 114 | Tylan Wallace | BAL | at CLE |
| 115 | Allen Lazard | NYJ | at NE |
| 116 | Jalen Tolbert | DAL | at LV |
| 117 | Savion Williams | GB | at NYG |
| 118 | Jimmy Horn Jr. | CAR | at ATL |
| 119 | Bo Melton | GB | at NYG |
| 120 | Xavier Smith | LAR | vs. SEA |
| 121 | Jamari Thrash | CLE | vs. BAL |
NFL DFS Week 11 TE Rankings:
NFL Week 11 TE Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Trey McBride | ARI | vs. SF |
| 2 | Brock Bowers | LV | vs. DAL |
| 3 | George Kittle | SF | at ARI |
| 4 | Oronde Gadsden II | LAC | at JAC |
| 5 | Jake Ferguson | DAL | at LV |
| 6 | Dallas Goedert | PHI | vs. DET |
| 7 | Travis Kelce | KC | at DEN |
| 8 | Cade Otton | TB | at BUF |
| 9 | Kyle Pitts Sr. | ATL | vs. CAR |
| 10 | Hunter Henry | NE | vs. NYJ |
| 11 | Theo Johnson | NYG | vs. GB |
| 12 | Dalton Schultz | HOU | at TEN |
| 13 | Harold Fannin Jr. | CLE | vs. BAL |
| 14 | Zach Ertz | WAS | at MIA |
| 15 | Mark Andrews | BAL | at CLE |
| 16 | Colston Loveland | CHI | at MIN |
| 17 | Luke Musgrave | GB | at NYG |
| 18 | David Njoku | CLE | vs. BAL |
| 19 | Mason Taylor | NYJ | at NE |
| 20 | T.J. Hockenson | MIN | vs. CHI |
| 21 | Evan Engram | DEN | vs. KC |
| 22 | Pat Freiermuth | PIT | vs. CIN |
| 23 | Jonnu Smith | PIT | vs. CIN |
| 24 | Noah Fant | CIN | at PIT |
| 25 | AJ Barner | SEA | at LAR |
| 26 | Michael Mayer | LV | vs. DAL |
| 27 | Chig Okonkwo | TEN | vs. HOU |
| 28 | Isaiah Likely | BAL | at CLE |
| 29 | Greg Dulcich | MIA | vs. WAS |
| 30 | Tyler Higbee | LAR | vs. SEA |
| 31 | Dawson Knox | BUF | vs. TB |
| 32 | Elijah Arroyo | SEA | at LAR |
| 33 | Darnell Washington | PIT | vs. CIN |
| 34 | Ja'Tavion Sanders | CAR | at ATL |
| 35 | Terrance Ferguson | LAR | vs. SEA |
| 36 | Gunnar Helm | TEN | vs. HOU |
| 37 | Elijah Higgins | ARI | vs. SF |
| 38 | Jackson Hawes | BUF | vs. TB |
| 39 | Cole Kmet | CHI | at MIN |
| 40 | Daniel Bellinger | NYG | vs. GB |
| 41 | Colby Parkinson | LAR | vs. SEA |
| 42 | Davis Allen | LAR | vs. SEA |
| 43 | Noah Gray | KC | at DEN |
| 44 | Johnny Mundt | JAC | vs. LAC |
| 45 | Brock Wright | DET | at PHI |
| 46 | Tommy Tremble | CAR | at ATL |
| 47 | Ben Sinnott | WAS | at MIA |
| 48 | Tanner Hudson | CIN | at PIT |
| 49 | Charlie Kolar | BAL | at CLE |
| 50 | Adam Trautman | DEN | vs. KC |
| 51 | Luke Schoonmaker | DAL | at LV |
| 52 | John Bates | WAS | at MIA |
| 53 | Jeremy Ruckert | NYJ | at NE |
| 54 | Mitchell Evans | CAR | at ATL |
| 55 | Luke Farrell | SF | at ARI |
NFL DFS Week 11 DST Rankings:
NFL Week 11 DEF Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP |
| 1 | Houston Texans | HOU | at TEN |
| 2 | Baltimore Ravens | BAL | at CLE |
| 3 | New England Patriots | NE | vs. NYJ |
| 4 | Green Bay Packers | GB | at NYG |
| 5 | Atlanta Falcons | ATL | vs. CAR |
| 6 | Chicago Bears | CHI | at MIN |
| 7 | Kansas City Chiefs | KC | at DEN |
| 8 | Los Angeles Chargers | LAC | at JAC |
| 9 | Minnesota Vikings | MIN | vs. CHI |
| 10 | Dallas Cowboys | DAL | at LV |
| 11 | Pittsburgh Steelers | PIT | vs. CIN |
| 12 | Denver Broncos | DEN | vs. KC |
| 13 | Los Angeles Rams | LAR | vs. SEA |
| 14 | San Francisco 49ers | SF | at ARI |
| 15 | Buffalo Bills | BUF | vs. TB |
| 16 | Miami Dolphins | MIA | vs. WAS |
| 17 | Seattle Seahawks | SEA | at LAR |
| 18 | Carolina Panthers | CAR | at ATL |
| 19 | Tennessee Titans | TEN | vs. HOU |
| 20 | Jacksonville Jaguars | JAC | vs. LAC |
| 21 | Detroit Lions | DET | at PHI |
| 22 | Arizona Cardinals | ARI | vs. SF |
| 23 | Philadelphia Eagles | PHI | vs. DET |
| 24 | Cleveland Browns | CLE | vs. BAL |
| 25 | Washington Commanders | WAS | at MIA |
| 26 | Tampa Bay Buccaneers | TB | at BUF |
| 27 | New York Giants | NYG | vs. GB |
| 28 | New York Jets | NYJ | at NE |
| 29 | Las Vegas Raiders | LV | vs. DAL |
| 30 | Cincinnati Bengals | CIN | at PIT |
Value Picks at Each Position:
QB: Joe Flacco, Davis Mills, Jacoby Brissett
RB: Woody Marks, RJ Harvey,
WR: Michael Wilson, Luther Burden III, Darnell Mooney, Jayden Higgins
TE: Pat Freiermuth, Isaiah Likely, Dalton Schultz
Lineup Strategy:
Key strategies for NFL DFS include:
- Correlation: Stack players from the same team (e.g., QB and WR) to maximize scoring potential when a passing game thrives.
- Game Stacking: Stack players from both sides of a high-scoring game. If the game turns into a shootout, several of your players can rack up points simultaneously.
- Value Plays: Identify underpriced players who have the potential to outperform their salaries, allowing you to pay up for star players.
- Matchups: Target favorable matchups, such as RBs against weak run defenses or QBs against injury-riddled secondaries.
NFL DFS requires a balance of research, strategy, and game theory. Understanding team dynamics, injuries, and game scripts helps build a competitive lineup capable of succeeding in the various contest types.
NFL DFS LINEUP
You can find the new and improved lineups here: NFL LINEUPS We are very proud to bring you tons of great info and lineups each week!
REMEMBER: These are lineups we use but feel free to pick and choose plays and make your own lineups. Don’t ALWAYS follow these as they don’t hit 100% of the time. We do use these but sometimes late scratches happen and it’s too late to update the lineup. Good luck and bring home the bacon.

